(資料圖片)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2201 大益精品孔雀生餅散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥26500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
2 | 2201 大益精品孔雀生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥158000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
3 | 601 布朗山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥620000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
4 | 501 布朗古茶山孔雀青餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥610000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
5 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/袋 6袋/件 | ¥5400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
6 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥77000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
7 | 2101 倉(cāng)頡號(hào)散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥10400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
8 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥11700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
9 | 1801 7542 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥9600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
10 | 1801 旺世357克生肖狗餅 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋+紙盒) 4提/件(紙箱) | ¥9400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
11 | 2101 7542頂天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥16800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
12 | 1701 7542 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐裝) | ¥12400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
13 | 2101 倉(cāng)頡號(hào) | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥104000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
14 | 2013年 蛇年生肖餅 靈蛇獻(xiàn)寶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
15 | 1601 7542 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10600.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
16 | 1801 盛世長(zhǎng)安+長(zhǎng)安印象(生熟套裝) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥79000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
17 | 2001 春秋大義 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥24500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
18 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥37500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
19 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
20 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥77000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
21 | 702 7452 | 2007年 | 702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
22 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥49100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
23 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥70000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
24 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥59000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
25 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1480000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
26 | 401 彩大益青餅8852 400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥560000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
27 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥900000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
28 | 1401 大益?zhèn)魇?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥19900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
29 | 1801 大師時(shí)代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥29500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
30 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥16000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
31 | 2301 大益紅 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
32 | 1601 老樹圓茶生餅 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥38500.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
33 | 1601 蘭韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥13200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
34 | 501 7542 (白布條) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥700000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
35 | 2003年 易武正山野生茶特級(jí)品青沱500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/個(gè) 24個(gè)/件 | ¥305000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
36 | 2301 印象版納七子餅茶 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
37 | 1801 7572 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱) | ¥5500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
38 | 302 甲級(jí)紅大益青餅 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥243000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
39 | 2004年 班章野生青磚 | 2004年 | 生茶 | 250克/磚 4磚/包 28包/件 | ¥1710000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
40 | 2301 8582 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357g/餅*7餅/袋*6袋/件 | ¥4300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
41 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥26500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
42 | 1901 國(guó)寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥25500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
43 | 2003年 四星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥800000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
44 | 2013年 七星印月龍印尊享版 | 2013年 | 生熟套裝 | 1057克/盒 2盒/件 | ¥3850.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
45 | 1301 金色韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
46 | 1301 7742 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
47 | 2003年 303 紅大益7542 | 2003年 | 303 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥372000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
48 | 912 中茶綠印7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 12提/件(竹筐) | ¥351000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
49 | 401 紅大益青餅400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥310000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
50 | 2002年 紅大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357g/片 7片/提 12提/件 | ¥376000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
51 | 2002年 936 357克青餅 | 2002年 | 936 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥386000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
52 | 401 玫瑰大益金絲帶普餅 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥116000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
53 | 401 7642 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥101000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
54 | 401 黃大益普餅 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥230000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
55 | 2004年 黃大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2850000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
56 | 2003年 301 黃大益青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1400000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
57 | 401 8582 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥610000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
58 | 2004年 301 紅大益7212一片葉 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥172000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
59 | 401 孔雀之鄉(xiāng)喬木生態(tài)餅茶 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥290000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
60 | 2002年 202 7222 | 2002年 | 202 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥472000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
61 | 2002年 201 72222陸游一首詩(shī) | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥650000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
62 | 601 菩提緣 | 2006年 | 601 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥132000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
63 | 504 7262 | 2005年 | 504 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥30000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
64 | 2003年 301 南糯野生茶珍藏版 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥581000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
65 | 2003年 孔雀貢餅熟(粉紅色)200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 24提/件 | ¥147000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
66 | 2003年 8112中茶紅印 | 2003年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥485000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
67 | 601 0622 400克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥46000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
68 | 601 班章大葉陳茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥870000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
69 | 502 8582 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥138000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
70 | 601 勐海孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥752000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
71 | 601 味最釅青餅400克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥48000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
72 | 2000年 無(wú)R紅大益7042金絲帶 | 2000年 | 001 | 生茶 | 430克/片 7片/提 12提/件 | ¥220000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
73 | 302 綠色生態(tài)青餅375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2590000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
74 | 601 圣茶之旅青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥105000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
75 | 437 海字7542 | 2004年 | 437 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥810000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
76 | 402 孔雀之鄉(xiāng)喬木生態(tài)餅茶 | 2004年 | 402 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥730000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
77 | 601 勐宋古茶山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥375000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
78 | 302 銀大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥810000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
79 | 2000年 大2號(hào) 班章熟 大白菜 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥120000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
80 | 402 7532 | 2004年 | 402 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥181000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
81 | 2003年 神舟五號(hào)青餅500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥369000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
82 | 601 象山青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7餅/提 12提/件 | ¥58000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
83 | 302 綠色生態(tài)普餅357克 | 2003年 | 302 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥149000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
84 | 603 0622 | 2006年 | 603 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥38500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
85 | 401 7432 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥373000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
86 | 301 喬木老樹易武500克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥1790000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
87 | 2003年 301 金大益5號(hào)青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1590000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
88 | 440 7542 帶博字 | 2004年 | 440 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥286000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
89 | 小2易武正山野生茶特級(jí)品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1530000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
90 | 2002年 紅大益云南野生大葉青餅 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3110000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
91 | 2000年 班章貢餅200克小白菜 | 2000年 | 200克/片 5片提 17提/件 | ¥133000.00 | 產(chǎn)品詳情 | ||
92 | 2003年 301 銀大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1760000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
93 | 2002年 201 72222 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1410000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
94 | 2001年 班章貢餅小白菜 | 2001年 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥111000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
95 | 2003年 孔雀青沱 | 2003年 | 生茶 | 200克/個(gè) 170個(gè)/件 | ¥724000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
96 | 401 喬木生態(tài)青餅 | 2004年 | 401 | 生茶 | 390克/片 84片/件 | ¥2250000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
97 | 2003年 大2易武正山野生茶特級(jí)品 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2350000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
98 | 2003年 301 甲級(jí)紫大益青餅(大R) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥381000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
99 | 2006年 州政府老班章 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 10提/件 | ¥2090000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
100 | 2003年 301 綠色生態(tài)普餅357克 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥148000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
來(lái)源:大益行情網(wǎng)編輯部