(資料圖片)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2201 大益精品孔雀生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥165000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
2 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥58000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
3 | 2004年 班章野生青磚 | 2004年 | 生茶 | 250克/磚 4磚/包 28包/件 | ¥1710000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
4 | 2201 大益精品孔雀生餅散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥27000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
5 | 2301 8582 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357g/餅*7餅/袋*6袋/件 | ¥4300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
6 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥26500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
7 | 1901 國(guó)寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥25500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
8 | 2003年 四星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥800000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
9 | 2013年 七星印月龍印尊享版 | 2013年 | 生熟套裝 | 1057克/盒 2盒/件 | ¥3850.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
10 | 1301 金色韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
11 | 1301 7742 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
12 | 401 紅大益青餅400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥310000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
13 | 912 中茶綠印7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 12提/件(竹筐) | ¥351000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
14 | 2003年 303 紅大益7542 | 2003年 | 303 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥372000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
15 | 2002年 936 357克青餅 | 2002年 | 936 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥386000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
16 | 2002年 紅大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357g/片 7片/提 12提/件 | ¥376000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
17 | 401 7642 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥101000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
18 | 401 玫瑰大益金絲帶普餅 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥116000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
19 | 401 黃大益普餅 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥230000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
20 | 2004年 黃大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2850000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
21 | 2003年 301 黃大益青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1400000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
22 | 401 8582 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥610000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
23 | 2004年 301 紅大益7212一片葉 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥172000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
24 | 401 孔雀之鄉(xiāng)喬木生態(tài)餅茶 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥290000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
25 | 502 8582 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥138000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
26 | 601 味最釅青餅400克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥48000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
27 | 2000年 無(wú)R紅大益7042金絲帶 | 2000年 | 001 | 生茶 | 430克/片 7片/提 12提/件 | ¥220000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
28 | 501 布朗古茶山孔雀青餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥630000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
29 | 402 孔雀之鄉(xiāng)喬木生態(tài)餅茶 | 2004年 | 402 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥730000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
30 | 601 圣茶之旅青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥105000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
31 | 437 海字7542 | 2004年 | 437 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥810000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
32 | 601 勐宋古茶山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥375000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
33 | 302 銀大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥810000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
34 | 301 喬木老樹易武500克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥1790000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
35 | 402 7532 | 2004年 | 402 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥181000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
36 | 2003年 神舟五號(hào)青餅500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥369000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
37 | 302 綠色生態(tài)普餅357克 | 2003年 | 302 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥149000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
38 | 401 7432 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥373000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
39 | 2000年 大2號(hào) 班章熟 大白菜 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥120000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
40 | 601 象山青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7餅/提 12提/件 | ¥58000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
41 | 603 0622 | 2006年 | 603 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥38500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
42 | 440 7542 帶博字 | 2004年 | 440 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥286000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
43 | 2002年 202 7222 | 2002年 | 202 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥472000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
44 | 2003年 301 金大益5號(hào)青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1590000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
45 | 601 菩提緣 | 2006年 | 601 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥132000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
46 | 302 綠色生態(tài)青餅375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2590000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
47 | 2003年 孔雀貢餅熟(粉紅色)200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 24提/件 | ¥147000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
48 | 2002年 201 72222陸游一首詩(shī) | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥650000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
49 | 2003年 8112中茶紅印 | 2003年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥485000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
50 | 601 0622 400克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥46000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
51 | 504 7262 | 2005年 | 504 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥30000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
52 | 601 班章大葉陳茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥870000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
53 | 2003年 301 南糯野生茶珍藏版 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥581000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
54 | 601 勐海孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥752000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
55 | 2002年 201 72222 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1410000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
56 | 401 喬木生態(tài)青餅 | 2004年 | 401 | 生茶 | 390克/片 84片/件 | ¥2250000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
57 | 2003年 301 綠色生態(tài)普餅357克 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥148000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
58 | 2003年 大2易武正山野生茶特級(jí)品 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2350000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
59 | 2002年 215 中茶綠印7542 | 2002年 | 215 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥367000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
60 | 2002年 中茶黃印7582 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥261000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
61 | 501 勐海之星 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 10提/件 | ¥251000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
62 | 2003年 101 紅印青餅 | 2003年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥493000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
63 | 301 早春?jiǎn)棠旧鷳B(tài)青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1590000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
64 | 2001年 班章有機(jī)生態(tài)茶公章餅 | 2001年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥391000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
65 | 429 7542 綠色生態(tài) | 2004年 | 429 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥433000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
66 | 302 紅印高級(jí)沱200克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 200克/個(gè) 150個(gè)/件 | ¥573000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
67 | 201 紅大益易武正山野生茶特級(jí)品400克(手寫大票) | 2003年 | 201 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥398000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
68 | 2006年 州政府老班章 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 10提/件 | ¥2090000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
69 | 小2易武正山野生茶特級(jí)品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1530000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
70 | 2003年 101 8582中茶綠印 | 2003年 | 101 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥756000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
71 | 2002年 中茶綠印7582 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥261000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
72 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1560000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
73 | 2003年 孔雀青沱 | 2003年 | 生茶 | 200克/個(gè) 170個(gè)/件 | ¥724000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
74 | 2002年 紅大益云南野生大葉青餅 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3110000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
75 | 2003年 301 銀大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1760000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
76 | 2003年 301 甲級(jí)紫大益青餅(大R) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥381000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
77 | 2001年 班章貢餅小白菜 | 2001年 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥111000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
78 | 2000年 班章貢餅200克小白菜 | 2000年 | 200克/片 5片提 17提/件 | ¥133000.00 | 產(chǎn)品詳情 | ||
79 | 503 7542 | 2005年 | 503 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥152000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
80 | 2003年 301 南糯正山老樹圓茶 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥609000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
81 | 2003年 孔雀貢餅熟(咖啡色)200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 24提/件 | ¥151000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
82 | 2003年 301 易武正山野生茶特級(jí)品(綠大樹) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥791000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
83 | 501 甲級(jí)早春青餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 380克/片 7片/提 12提/件 | ¥79000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
84 | 501 易武正山喬木古樹茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥399000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
85 | 401 紅大益青餅357克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥580000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
86 | 504 7542 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥74000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
87 | 303 7222 | 2003年 | 303 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥580000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
88 | 604 7542 | 2006年 | 604 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥42000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
89 | 302 7222 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1020000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
90 | 2003年 孔雀青餅357克 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1440000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
91 | 501 7542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 12提/件(竹筐) | ¥502000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
92 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥920000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
93 | 401 紫大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥870000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
94 | 2002年 208 中茶綠印7542 | 2002年 | 208 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥367000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
95 | 2003年 301 喬木老樹青餅400克 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥680000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
96 | 504 7572 | 2005年 | 504 | 熟茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥47000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
97 | 401 彩大益青餅8852 400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥610000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
98 | 301 7222 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥401000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
99 | 401 南糯山生態(tài)青餅 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥373000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
100 | 2001年 銷臺(tái)六號(hào)青餅 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥520000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
來(lái)源:大益行情網(wǎng)編輯部