(資料圖片)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2201 大益精品孔雀生餅散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥26800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
2 | 2201 大益精品孔雀生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥160000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
3 | 912 中茶綠印7542 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 12提/件(竹筐) | ¥351000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
4 | 2002年 紅大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357g/片 7片/提 12提/件 | ¥376000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
5 | 2002年 936 357克青餅 | 2002年 | 936 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥386000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
6 | 401 紅大益青餅400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥310000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
7 | 2003年 303 紅大益7542 | 2003年 | 303 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥372000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
8 | 401 玫瑰大益金絲帶普餅 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥116000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
9 | 401 7642 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥101000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
10 | 401 黃大益普餅 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥230000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
11 | 2004年 黃大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2850000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
12 | 2003年 301 黃大益青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1400000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
13 | 401 8582 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥610000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
14 | 2004年 301 紅大益7212一片葉 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥172000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
15 | 401 孔雀之鄉(xiāng)喬木生態(tài)餅茶 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥290000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
16 | 401 7432 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥373000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
17 | 601 圣茶之旅青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥105000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
18 | 2002年 201 72222陸游一首詩 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥650000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
19 | 440 7542 帶博字 | 2004年 | 440 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥286000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
20 | 504 7262 | 2005年 | 504 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥30000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
21 | 2002年 202 7222 | 2002年 | 202 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥472000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
22 | 601 菩提緣 | 2006年 | 601 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥132000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
23 | 2003年 301 南糯野生茶珍藏版 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥581000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
24 | 2003年 孔雀貢餅熟(粉紅色)200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 24提/件 | ¥147000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
25 | 2003年 8112中茶紅印 | 2003年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥485000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
26 | 601 0622 400克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥46000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
27 | 601 班章大葉陳茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥870000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
28 | 301 喬木老樹易武500克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥1790000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
29 | 502 8582 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥138000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
30 | 601 象山青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7餅/提 12提/件 | ¥58000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
31 | 302 綠色生態(tài)青餅375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2590000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
32 | 2000年 無R紅大益7042金絲帶 | 2000年 | 001 | 生茶 | 430克/片 7片/提 12提/件 | ¥220000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
33 | 603 0622 | 2006年 | 603 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥38500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
34 | 601 勐??兹革灢?/td> | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥752000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
35 | 437 海字7542 | 2004年 | 437 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥810000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
36 | 402 孔雀之鄉(xiāng)喬木生態(tài)餅茶 | 2004年 | 402 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥730000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
37 | 2000年 大2號(hào) 班章熟 大白菜 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥120000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
38 | 601 勐宋古茶山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥375000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
39 | 302 銀大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥810000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
40 | 601 味最釅青餅400克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥48000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
41 | 402 7532 | 2004年 | 402 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥181000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
42 | 2003年 神舟五號(hào)青餅500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥369000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
43 | 302 綠色生態(tài)普餅357克 | 2003年 | 302 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥149000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
44 | 2003年 301 金大益5號(hào)青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1590000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
45 | 501 布朗古茶山孔雀青餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥630000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
46 | 401 紫大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥870000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
47 | 2003年 301 喬木老樹青餅400克 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥680000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
48 | 2003年 孔雀青餅357克 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1440000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
49 | 501 甲級(jí)早春青餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 380克/片 7片/提 12提/件 | ¥79000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
50 | 401 南糯山生態(tài)青餅 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥373000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
51 | 504 7542 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥74000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
52 | 401 紅大益青餅357克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥580000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
53 | 401 彩大益青餅8852 400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥610000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
54 | 301 7222 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥401000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
55 | 604 7542 | 2006年 | 604 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥42000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
56 | 2003年 孔雀貢餅熟(咖啡色)200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 24提/件 | ¥151000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
57 | 2003年 301 南糯正山老樹圓茶 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥609000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
58 | 504 7572 | 2005年 | 504 | 熟茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥47000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
59 | 501 易武正山喬木古樹茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥399000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
60 | 503 7542 | 2005年 | 503 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥152000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
61 | 501 7542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 12提/件(竹筐) | ¥502000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
62 | 2003年 301 易武正山野生茶特級(jí)品(綠大樹) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥791000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
63 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥920000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
64 | 2001年 銷臺(tái)六號(hào)青餅 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥520000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
65 | 303 7222 | 2003年 | 303 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥580000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
66 | 2002年 208 中茶綠印7542 | 2002年 | 208 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥367000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
67 | 302 7222 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1020000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
68 | 201 易武正山野生茶特級(jí)品(灰繩) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1720000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
69 | 901 大益紅 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥18300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
70 | 001 銀孔雀 | 2010年 | 001 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥14100.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
71 | 201 7532 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥6600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
72 | 801 大益紅 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
73 | 436 海字7542 | 2004年 | 436 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥271000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
74 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥65000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
75 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥26500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
76 | 601 經(jīng)典66普餅 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 660克/片 6片/提 8提/件 | ¥46000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
77 | 601 經(jīng)典66青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 48片/件 | ¥115000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
78 | 901 7262 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥7400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
79 | 2301 飛天頌 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 999g/餅/盒 | ¥10000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
80 | 2301 8582 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357g/餅*7餅/袋*6袋/件 | ¥4500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
81 | 2004年 7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥250000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
82 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥26000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
83 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
84 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥73000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
85 | 2003年 易武正山野生茶特級(jí)品青沱500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/個(gè) 24個(gè)/件 | ¥315000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
86 | 502 勐海早春青沱500克 | 2005年 | 502 | 生茶 | 500克/個(gè) 64個(gè)/件 | ¥24500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
87 | 2003年 勐海青沱100克 | 2003年 | 生茶 | 100克/個(gè) 5個(gè)/條 60條/件 | ¥86000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
88 | 501 勐海沱茶250克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250g/個(gè) 120個(gè)/件 1件/30kg | ¥50200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
89 | 2004年 紫大益7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥423000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
90 | 2003年 布朗大金瓜+葫蘆 | 2003年 | 生茶 | 金瓜1000克+葫蘆500克 | ¥28000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
91 | 1601 黃金歲月(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥11500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
92 | 1601 美猴乾坤【經(jīng)典珍藏版】生肖猴餅 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
93 | 1601 蘭韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥14000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
94 | 1601 相得益彰 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋)? 4提/件(紙箱)? | ¥3600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
95 | 1601 云水臻 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8800.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
96 | 1601 布朗山大益莊園生熟套裝 | 2016年 | 1601 | 生熟套裝 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) 生熟各1件/套 | ¥27000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
97 | 1601 山韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥51500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
98 | 1701 一團(tuán)春意 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼)? 4提/件(竹筐) | ¥6000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
99 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥58500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
100 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥118000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
來源:大益行情網(wǎng)編輯部