(資料圖片僅供參考)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥18500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
2 | 2201 國粹青餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥23000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
3 | 2301大益高爾夫傳承青餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥11500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
4 | 201 巴達高山熟磚 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 1000克/磚 12片/件 | ¥5100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
5 | 101 7572 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥7200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
6 | 103 7572 | 2011年 | 103 | 熟茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥6300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
7 | 101 7262 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥5800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
8 | 101 0532 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
9 | 106 7572 | 2011年 | 106 | 熟茶 | 357克(7片/提 6提/件)42片/件 | ¥6100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
10 | 201 0532 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
11 | 1301 陳韻方磚 | 2013年 | 301 | 生茶 | 250克/片 48片/件 | ¥4700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
12 | 2013年 蛇年生肖餅 靈蛇獻寶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
13 | 1301 高山韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
14 | 1301 金色韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
15 | 001 7562普磚 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥5800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
16 | 002 甲級沱茶 | 2010年 | 002 | 生茶 | 100g/個 5個/袋 30袋/件 | ¥4000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
17 | 001 v93沱 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 100g/個 150個/件 | ¥5000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
18 | 001 金針白蓮 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
19 | 001 紅韻圓茶100克 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 100克/餅 5餅/盒 24盒/件 | ¥6200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
20 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/個 24個/件 | ¥25800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
21 | 001 老茶頭 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥10100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
22 | 801 高山韻象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥211000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
23 | 201 7572 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥6800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
24 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/條 10條/件 | ¥67200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
25 | 1801 盛世長安+長安印象(生熟套裝) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥89000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
26 | 201 筍殼青磚 | 2012年 | 201 | 生茶 | 250克/片 60片/件 | ¥5500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
27 | 003 7262 | 2010年 | 003 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
28 | 2010年 7572 | 2010年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥7000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
29 | 201 7262普餅 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥5600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
30 | 002 7262 | 2010年 | 002 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
31 | 001 7262 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
32 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥136000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
33 | 2201 大益精品孔雀生餅散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥27000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
34 | 2201 大益精品孔雀生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥163000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
35 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥35500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
36 | 1901 拱金耙銀豬餅(散提)生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥8800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
37 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥26500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
38 | 1901 7542狀元餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥22500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
39 | 小2易武正山野生茶特級品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1500000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
40 | 201 易武正山野生茶特級品(灰繩) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1750000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
41 | 2003年 大2易武正山野生茶特級品 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2300000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
42 | 302 綠色生態(tài)普餅357克 | 2003年 | 302 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥147000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
43 | 2003年 301 綠色生態(tài)普餅375克 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥190000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
44 | 2003年 301 綠色生態(tài)普餅357克 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥150000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
45 | 302 綠色生態(tài)青餅375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2500000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
46 | 302 綠色生態(tài)青餅357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1500000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
47 | 2003年 301 綠色生態(tài)青餅357克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥530000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
48 | 2003年 早春喬木貢餅 | 2003年 | 生茶 | 250克/片 110片/件 | ¥440000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
49 | 2003年 301 早春喬木普餅 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥300000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
50 | 301 早春喬木生態(tài)青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1560000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
51 | 302 銀大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥770000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
52 | 2003年 301 銀大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1700000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
53 | 2003年 301 金大益5號青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1500000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
54 | 701 8582 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥37500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
55 | 801 7542 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥15800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
56 | 803 7542 | 2008年 | 803 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥20000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
57 | 801 陳年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥54000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
58 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥62000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
59 | 701 銀孔雀青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 250克/片 40片/件(整件紙箱裝) | ¥21500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
60 | 701 紅妝青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 (整件紙箱裝) | ¥17000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
61 | 2001年 中茶綠印繁體云7572 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥115000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
62 | 2001年 中茶綠印繁體云7572(勐海茶廠版) | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥112000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
63 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥27500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
64 | 501 勐海之星 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 10提/件 | ¥260000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
65 | 501 7542 (白布條) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥720000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
66 | 501 烏金號圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥1900000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
67 | 2002年 201 72222 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1380000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
68 | 001 大龍餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 6kg/片 | ¥6300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
69 | 901 大龍餅 | 2009年 | 901 | 生茶 | 6千克/片 | ¥6800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
70 | 2301 飛天頌 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 999g/餅/盒 | ¥11500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
71 | 2301 印象版納七子餅茶 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
72 | 2301 8582 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357g/餅*7餅/袋*6袋/件 | ¥4800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
73 | 001 瑞虎呈祥(1號)生肖餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥31000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
74 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥31500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
75 | 2004年 班章野生青磚 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 112片/件 | ¥1730000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
76 | 2101 8582 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
77 | 2101 7542頂天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
78 | 2101 倉頡號散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥10200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
79 | 2101 倉頡號 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥102000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
80 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥63000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
81 | 504 8582 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥190000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
82 | 2006年 7542 | 2006年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥36000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
83 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥17900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
84 | 601 金色韻象666克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 666克/片 24片/件 | ¥58000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
85 | 601 8582 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥61000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
86 | 2004年 申奧餅 | 2004年 | 生茶 | 6.6kg/片 | ¥128000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
87 | 801 7532 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
88 | 2013年 七星印月龍印尊享版 | 2013年 | 生熟套裝 | 1057克/盒 2盒/件 | ¥3900.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
89 | 1701 味最釅普餅 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥2150.00 | 產(chǎn)品詳情 |
90 | 1301 8582 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
91 | 001 8582 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥9300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
92 | 2004年 401 越陳越香普餅 | 2004年 | 熟茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥85000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
93 | 601 7542 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥86000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
94 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥56500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
95 | 1901 內(nèi)家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
96 | 1901 傳心青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
97 | 501 五級普磚250克 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/磚 148磚/件 | ¥23000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
98 | 502 勐海之星 | 2005年 | 502 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥160000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
99 | 503 8542 | 2005年 | 503 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥43000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
100 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥560000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
來源:大益行情網(wǎng)編輯部