(資料圖片僅供參考)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥71000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
2 | 1601 蓮韻 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥2950.00 | 產(chǎn)品詳情 |
3 | 1601 7532 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
4 | 1601 厚德 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3350.00 | 產(chǎn)品詳情 |
5 | 1601 龍生甘露 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
6 | 1601 錦繡紅 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
7 | 1601 老樹圓茶生餅 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40500.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
8 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥62000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
9 | 1601 高山韻象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥27000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
10 | 1601 山韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥50000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
11 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥161000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
12 | 1701 7542 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐裝) | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
13 | 1801 0562 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱) | ¥3000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
14 | 2003年 302 綠色生態(tài)青餅375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2550000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
15 | 101 鳳柱圓茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 84片/件 | ¥89000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
16 | 001 銀孔雀 | 2010年 | 001 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥15800.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
17 | 2003年 早春喬木貢餅 | 2003年 | 生茶 | 250克/片 110片/件 | ¥470000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
18 | 101 巴達(dá)高山有機(jī)茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 4提/件 28片/件 | ¥6700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
19 | 201 紅大益易武正山野生茶特級品400克(手寫大票) | 2003年 | 201 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥409000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
20 | 1401 勐海之星 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
21 | 2016年 金玉 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 5片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥2500.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
22 | 1501 7552 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
23 | 1401 紅玉 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
24 | 301 甲級紅大益普餅 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥65000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
25 | 1401 金針白蓮 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9500.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
26 | 302 紅印高級沱200克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 200克/個 150個/件 | ¥590000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
27 | 1501 8592 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱) | ¥3100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
28 | 1401 7572 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3100.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
29 | 1801 V93熟沱 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 100g/個 5個/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥1900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
30 | 1301 7572 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
31 | 1501 飛虎傳奇 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(單提紙袋裝,整件紙箱裝) | ¥3000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
32 | 1501 大益普洱熟磚 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 1000克/片 12片/件(紙箱) | ¥2700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
33 | 1501 茶緣 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 2提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥2300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
34 | 2014年 藏心8年陳琥珀珍普洱茶 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 457克/盒(357克餅+100克罐裝) 6盒/件 | ¥2300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
35 | 201 翡翠大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥22500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
36 | 1401 老茶頭 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 100克/餅 5餅/盒 24盒/件 | ¥5500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
37 | 2003年 白針金蓮 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 200克/片 80片/件 | ¥87000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
38 | 701 龍柱圓茶 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | ¥10800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
39 | 1501 7572 | 2015年 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥3600.00 | 產(chǎn)品詳情 | ||
40 | 1701 7452 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
41 | 901 巴達(dá)高山有機(jī)茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
42 | 1401 7592 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2800.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
43 | 1401 7262 | 2014年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
44 | 1501 V93 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 100克/個 5個/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥2000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
45 | 2003年 301 巴達(dá)野生茶200克小餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 200克/片 80片/件 | ¥72000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
46 | 101 銀孔雀青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥11000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
47 | 2201 大益精品孔雀生餅散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥28500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
48 | 2201 大益精品孔雀生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥173000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
49 | 901 銀孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥53000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
50 | 201 金色韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥147000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
51 | 101 易武正山青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥24500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
52 | 101 金大益青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥145000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
53 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥11000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
54 | 1301 8542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
55 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥128000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
56 | 1301 高山韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
57 | 1301 金色韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
58 | 1701 軒轅號 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥785000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
59 | 1301 菁華厚磚 | 2013年 | 301 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥5400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
60 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥28500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
61 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥320000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
62 | 2301大益高爾夫傳承青餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
63 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥12100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
64 | 101 珍藏方磚 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 10片/盒 6盒/件 | ¥8800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
65 | 2201 玉露潤澤 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
66 | 1301 7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
67 | 502 金銀孔雀套裝 | 2005年 | 501/502 | 生熟套裝 | 1000克/盒 生9盒/件 熟9盒/件 | ¥26000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
68 | 1501 大益?zhèn)髌?/td> | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥12300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
69 | 801 陳年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥58000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
70 | 2003年 301 早春喬木普餅 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥336000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
71 | 2301 印象版納七子餅茶 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
72 | 301 早春喬木生態(tài)青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1570000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
73 | 2003年 301 黃大益青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1450000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
74 | 2003年 302 綠色生態(tài)青餅357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1550000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
75 | 2003年 301 易武正山野生茶特級品(綠大樹) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥775000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
76 | 2003年 大2易武正山野生茶特級品 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2330000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
77 | 302 銀大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥780000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
78 | 2003年 301 銀大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1750000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
79 | 2003年 301 金大益5號青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1570000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
80 | 2301 紅玉 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥2400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
81 | 802 7542 | 2008年 | 802 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
82 | 302 綠色生態(tài)普餅357克 | 2003年 | 302 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥155000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
83 | 601 菩提緣 | 2006年 | 601 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥138000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
84 | 2003年 301 綠色生態(tài)普餅375克 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥198000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
85 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥140000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
86 | 201 高山韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥37000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
87 | 2000年 班章貢餅200克小白菜 | 2000年 | 200克/片 5片提 17提/件 | ¥137000.00 | 產(chǎn)品詳情 | ||
88 | 601 勐宋古茶山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥381000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
89 | 2201 國色天香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 2提/件 | ¥4300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
90 | 1501 勐海沱茶生 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 250克/個 2個/袋 16袋/件 | ¥4900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
91 | 1601 越陳越香 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥3800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
92 | 001 越陳越香 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 (傳統(tǒng)小竹筐裝) | ¥16800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
93 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥569000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
94 | 901 69周年廠慶紀(jì)念餅 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥27000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
95 | 901 印象 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥15900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
96 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/袋 6袋/件 | ¥5800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
97 | 208 7572紫大益 | 2002年 | 208 | 熟茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥189000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
98 | 2004年 黃大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3130000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
99 | 801 金針白蓮 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥24900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
100 | 001 布朗青餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥33600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
來源:大益行情網(wǎng)編輯部