【資料圖】
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 味最釅青餅400克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥51000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
2 | 602 7532 | 2006年 | 602 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥29500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
3 | 2002年 中茶紅印紅絲帶青餅 | 2002年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥219000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
4 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥60000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
5 | 2001年 班章有機生態(tài)茶公章餅 | 2001年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥395000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
6 | 2002年 215 中茶綠印7542 | 2002年 | 215 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥372000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
7 | 601 易武 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7餅/提 12提/件 | ¥406000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
8 | 2003年 8112中茶早春黃印 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥178000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
9 | 2001年 紅大益老樹圓茶 | 2001年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥2050000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
10 | 601 7532 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥38000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
11 | 2002年 202 7222 | 2002年 | 202 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥480000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
12 | 06年 大益韻象禮茶 | 2006年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥126000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
13 | 2003年 孔雀貢餅熟(粉紅色)200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 24提/件 | ¥149000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
14 | 2000年 易武正山典藏一首詩 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥660000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
15 | 2002年 紅印青餅 | 2002年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥229000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
16 | 2003年 301 甲級紫大益青餅(大R) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥385000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
17 | 918 桃紅大益7572 | 2003年 | 918 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥99000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
18 | 2003年 孔雀貢餅熟(咖啡色)200克 | 2003年 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 24提/件 | ¥153000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
19 | 2001年 天福 7262 | 2001年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥103000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
20 | 402 孔雀之鄉(xiāng)喬木生態(tài)餅茶 | 2004年 | 402 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥750000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
21 | 2001年 野生大葉青餅 | 2001年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥268000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
22 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥29000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
23 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥68500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
24 | 2101 倉頡號散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥11500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
25 | 2101 倉頡號 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥110000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
26 | 2301大益高爾夫儒雅青餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥2500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
27 | 2301大益高爾夫傳承青餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥12000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
28 | 2201 大益精品孔雀生餅散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥29200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
29 | 2201 大益精品孔雀生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥179000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
30 | 2301 印象版納 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥29500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
31 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥75000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
32 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥24000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
33 | 2201 銀大益生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥26500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
34 | 501 烏金號圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥2010000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
35 | 2004年 申奧餅 | 2004年 | 生茶 | 6.6kg/片 | ¥130000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
36 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥36500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
37 | 101 金大益青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥140000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
38 | 101 易武正山青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
39 | 101 一源青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 12提/件 84片/件(整件竹籮筐裝) | ¥115000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
40 | 101 越陳越香 珍藏版 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/餅 7片/提 6提/件 42片/件 (傳統(tǒng)小竹筐裝) | ¥31000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
41 | 101 高山攬月 | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一個手提袋 | ¥110000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
42 | 101 九二方磚100克生茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 120片/件 | ¥26500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
43 | 601 老茶頭普磚 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 250g/磚 60磚/件 | ¥54500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
44 | 2003年 301 南糯野生茶珍藏版 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥590000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
45 | 601 布朗山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥690000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
46 | 1401 紅玉 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3350.00 | 產(chǎn)品詳情 |
47 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 4提/件(紙箱) | ¥24500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
48 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1280000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
49 | 2004年 黃大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3390000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
50 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥42000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
51 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
52 | 1701 柔俠 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
53 | 1701 8592 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
54 | 1701 天地一流 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
55 | 1701 甲級沱茶 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 100克/個 5個/條(紙袋) 10條/盒(紙箱) 2盒/件(紙箱) | ¥2550.00 | 產(chǎn)品詳情 |
56 | 1701 V93 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 100g/個 5個/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥2300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
57 | 1701 紫袍金帶 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) | ¥3500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
58 | 1701 凰后歸來800克 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 800克/片 | ¥19000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
59 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥10500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
60 | 1701 軒轅號 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥780000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
61 | 901 布朗山青餅 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥47000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
62 | 903 7542 | 2009年 | 903 | 生茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥10800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
63 | 001 銀孔雀 | 2010年 | 001 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥16300.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
64 | 001 瑞虎呈祥(1號)生肖餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥32000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
65 | 001 女兒貢餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 200克/片 5片/提 8提/件 40片/件 | ¥4300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
66 | 001 勐海之星 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
67 | 002 8582 | 2010年 | 002 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8450.00 | 產(chǎn)品詳情 |
68 | 001 黃金歲月(生) | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥12200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
69 | 2010年 7542 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥9600.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
70 | 001 云鼎 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片7餅/提4提/件 | ¥5400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
71 | 001 布朗青餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥34300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
72 | 1601 老樹圓茶生餅 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
73 | 1601 美猴乾坤【經(jīng)典珍藏版】生肖猴餅 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
74 | 1601 山韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥48000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
75 | 1601 高山韻象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥26000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
76 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥60000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
77 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥160000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
78 | 1901 內(nèi)家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
79 | 801 金色大益開元餅生熟套裝 | 2008年 | 801 | 生熟套裝 | 1000克/片 6片/件 生熟各1件/套 | ¥17500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
80 | 703 7262 | 2007年 | 703 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥11800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
81 | 701 陳韻青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥24000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
82 | 701 金針白蓮 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥26800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
83 | 2011年 兔年生肖餅 寶兔迎財 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥15000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
84 | 501 布朗古茶山孔雀青餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥660000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
85 | 501 巴達茶山孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥166000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
86 | 2003年 易武正山野生茶特級品青沱500克 | 2003年 | 生茶 | 500克/個 24個/件 | ¥329000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
87 | 2013年 蛇年生肖餅 靈蛇獻寶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
88 | 1301 丹青 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
89 | 1301 高山韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
90 | 1901 7542狀元餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥25500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
91 | 2003年 301 黃大益青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1500000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
92 | 601 山韻 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5餅/提 12提/件 | ¥770000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
93 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
94 | 1901 煙霞 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 5片/提 | ¥2700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
95 | 203 7542 | 2012年 | 203 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥18500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
96 | 001 易武正山 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 4提/件 28片/件 | ¥12000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
97 | 001 龍柱柱茶(大) | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/餅 14餅/柱 2柱/件 | ¥7250.00 | 產(chǎn)品詳情 |
98 | 001 老茶頭 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥10400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
99 | 002 甲級沱茶 | 2010年 | 002 | 生茶 | 100g/個 5個/袋 30袋/件 | ¥4100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
100 | 001 巴達高山有機茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥6400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
來源:大益行情網(wǎng)編輯部