【資料圖】
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1901 8582 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
2 | 1901 高山韻象 熟餅 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
3 | 1901 8592 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | ¥2900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
4 | 1901 7452 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 42片/件 | ¥3600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
5 | 1901 越陳越香熟 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3350.00 | 產(chǎn)品詳情 |
6 | 1901 7572 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
7 | 1901 煙霞 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 5片/提 | ¥2900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
8 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
9 | 1901 拱金耙銀豬餅(散提)生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥10000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
10 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥40000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
11 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥56000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
12 | 2201 大益精品孔雀生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥170000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
13 | 2301 印象版納 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥30000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
14 | 801 8582 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
15 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/袋 6袋/件 | ¥6200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
16 | 2201 國粹青餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥31000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
17 | 2201 銀大益生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥28500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
18 | 2201 大益精品孔雀生餅散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥28600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
19 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥65000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
20 | 1401 大益?zhèn)魇?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥23000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
21 | 701 老茶頭磚 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥17000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
22 | 1401 勐??兹?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥69000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
23 | 1801 大師時(shí)代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥32000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
24 | 1801 老茶頭 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 250克/片 40片/件 | ¥4600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
25 | 1801 漢宮月 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥20000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
26 | 1801 旺世357克生肖狗餅 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋+紙盒) 4提/件(紙箱) | ¥9500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
27 | 1801 巴黎妙韻 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
28 | 1801 7542 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥10000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
29 | 1801 黃金甲 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋+紙盒) 4提/件(紙箱) | ¥11000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
30 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 4提/件(紙箱) | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
31 | 1801 千山一葉 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥28000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
32 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥20500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
33 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥345000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
34 | 2003年 孔雀之鄉(xiāng)青餅 散筒 | 2003年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 | ¥22500.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
35 | 2003年 孔雀之鄉(xiāng)青餅 | 2003年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥265000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
36 | 601 8582 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥62000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
37 | 2001 漢宮月 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥36000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
38 | 2001 7572 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
39 | 2001 招財(cái)進(jìn)寶 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
40 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥15500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
41 | 2001 滄海青餅 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥24000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
42 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥39000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
43 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥125000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
44 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥87000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
45 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥135000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
46 | 1701 軒轅號 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥820000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
47 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥37000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
48 | 1701 星耀亞洲(熟) | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋+紙盒) 4提/件(紙箱) | ¥3000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
49 | 1701 紫袍金帶 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) | ¥4000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
50 | 1701 凰后歸來 雞餅 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
51 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
52 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥65000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
53 | 2301 寶兔迎財(cái)生餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
54 | 601 經(jīng)典66普餅 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 660克/片 6片/提 8提/件 | ¥47000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
55 | 2003年 世紀(jì)餅 | 2003年 | 生茶 | 6000克/片 | ¥31000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
56 | 2101 護(hù)犢情深 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
57 | 2101 倉頡號散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥11000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
58 | 2101 倉頡號 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥108000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
59 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥38000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
60 | 1901 7542狀元餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥28000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
61 | 1901 傳心青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
62 | 1901 內(nèi)家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
63 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥28000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
64 | 2001年 銷臺六號青餅 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥580000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
65 | 501 金色韻象 綠色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1110000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
66 | 2015年 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥15500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
67 | 1501 7742 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥22200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
68 | 1501 飛虎傳奇 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(單提紙袋裝,整件紙箱裝) | ¥3200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
69 | 1501 陳韻青餅 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片7片/提4提/件 | ¥7700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
70 | 1501 高山韻象(熟) | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥3800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
71 | 1501 御貢圓茶 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 6提/件(單提紙袋裝,整件紙箱裝) | ¥2650.00 | 產(chǎn)品詳情 |
72 | 1501 春圓 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱裝) | ¥9600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
73 | 1501 V93 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 100克/個(gè) 5個(gè)/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥2100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
74 | 1501 福祿雙喜 生熟套裝 | 2015年 | 1501 | 生熟套裝 | 357克/片 生熟各1片/盒 8盒/件 | ¥1450.00 | 產(chǎn)品詳情 |
75 | 1501 7542 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥5500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
76 | 1501 古韻傳芳 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥15500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
77 | 1601 7592 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
78 | 1601 厚德 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3450.00 | 產(chǎn)品詳情 |
79 | 1601 美猴乾坤【經(jīng)典珍藏版】生肖猴餅 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
80 | 1601 老樹圓茶生餅 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥42000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
81 | 1601 星耀亞洲(357克) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
82 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥70000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
83 | 1601 山韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥54000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
84 | 1601 高山韻象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥27000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
85 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥180000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
86 | 1601 蘭韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥14000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
87 | 1401 經(jīng)典紅絲帶7432 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
88 | 201 孔雀方茶 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100克/片 10片/盒(紙盒) 4盒/件(紙箱) | ¥21500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
89 | 201 五子登科青餅 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 5片/提 6提/件(紙箱) | ¥31000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
90 | 201 龍印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥73000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
91 | 201 巖韻 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥102000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
92 | 101 鳳柱圓茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 84片/件 | ¥93000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
93 | 501 烏金號圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥2100000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
94 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥600000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
95 | 2301 大益紅 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
96 | 601 勐宋古茶山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥390000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
97 | 901 布朗山青餅 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥48000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
98 | 902 7542 | 2009年 | 902 | 生茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥13200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
99 | 602 圣茶之旅青餅 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥109000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
100 | 2006年 7542 | 2006年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥38000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
來源:大益行情網(wǎng)編輯部