(相關(guān)資料圖)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2301 印象版納 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥23500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
2 | 601 經(jīng)典66普餅 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 660克/片 6片/提 8提/件 | ¥47000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
3 | 2003年 孔雀之鄉(xiāng)青餅 | 2003年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥310000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
4 | 2201 大益精品孔雀生餅散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥28500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
5 | 2201 大益精品孔雀生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥172000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
6 | 2101 護(hù)犢情深 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
7 | 2101 倉頡號散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥11000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
8 | 2101 倉頡號 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥108000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
9 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥38000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
10 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥59000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
11 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥58000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
12 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥43000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
13 | 1901 7542狀元餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥28000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
14 | 1901 傳心青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
15 | 1901 內(nèi)家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
16 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥28000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
17 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥58000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
18 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥24000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
19 | 2001年 銷臺六號青餅 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥580000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
20 | 501 金色韻象 綠色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1110000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
21 | 1901 煙霞 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 5片/提 | ¥3000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
22 | 2015年 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥15500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
23 | 1501 7742 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥22200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
24 | 1501 飛虎傳奇 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(單提紙袋裝,整件紙箱裝) | ¥3200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
25 | 1501 陳韻青餅 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片7片/提4提/件 | ¥7700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
26 | 1501 高山韻象(熟) | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥3800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
27 | 1501 御貢圓茶 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 6提/件(單提紙袋裝,整件紙箱裝) | ¥2650.00 | 產(chǎn)品詳情 |
28 | 1501 春圓 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱裝) | ¥9600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
29 | 1501 V93 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 100克/個 5個/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥2100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
30 | 1501 福祿雙喜 生熟套裝 | 2015年 | 1501 | 生熟套裝 | 357克/片 生熟各1片/盒 8盒/件 | ¥1450.00 | 產(chǎn)品詳情 |
31 | 1501 7542 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥5500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
32 | 1501 古韻傳芳 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥15500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
33 | 1601 7592 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
34 | 1601 厚德 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3450.00 | 產(chǎn)品詳情 |
35 | 1601 美猴乾坤【經(jīng)典珍藏版】生肖猴餅 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
36 | 1601 老樹圓茶生餅 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥42000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
37 | 1601 星耀亞洲(357克) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
38 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥70000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
39 | 1601 山韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥54000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
40 | 1601 高山韻象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥27000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
41 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥180000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
42 | 1601 蘭韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥14000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
43 | 2201 銀大益生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥27500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
44 | 1401 經(jīng)典紅絲帶7432 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
45 | 1401 勐海孔雀 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥72000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
46 | 201 孔雀方茶 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100克/片 10片/盒(紙盒) 4盒/件(紙箱) | ¥21500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
47 | 201 五子登科青餅 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 5片/提 6提/件(紙箱) | ¥31000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
48 | 201 龍印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥73000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
49 | 201 巖韻 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥102000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
50 | 101 鳳柱圓茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 84片/件 | ¥93000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
51 | 2301 寶兔迎財生餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
52 | 501 烏金號圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥2100000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
53 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥600000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
54 | 901 易武正山 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥82000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
55 | 2006年 7542 | 2006年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥38000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
56 | 2003年 301 易武7312 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 12提/件(竹筐) | ¥262000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
57 | 902 7542 | 2009年 | 902 | 生茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥13200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
58 | 602 圣茶之旅青餅 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥109000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
59 | 1301 金色韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
60 | 1301 7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
61 | 1301 高山韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
62 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥67000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
63 | 701 7742 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥69000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
64 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件紙箱包裝) | ¥20500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
65 | 2003年 301 南糯正山老樹圓茶 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥660000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
66 | 2002年 201 72222 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1700000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
67 | 301 喬木老樹易武500克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥1880000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
68 | 2002年 易武正山一棵樹 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥572000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
69 | 437 海字7542 | 2004年 | 437 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥850000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
70 | 2002年 普洱方茶生茶250克 | 2002年 | 生茶 | 250克/片 96片/件 | ¥257000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
71 | 2001年 中茶黃印7502 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥239000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
72 | 101 勐宋沱 | 2011年 | 101 | 生茶 | 250克/個 24個/件 | ¥3700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
73 | 2001年 105 易武正山野生茶特級品 | 2001年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥770000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
74 | 2003年 301 喬木老樹青餅400克 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥690000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
75 | 2002年 201 72222陸游一首詩 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥670000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
76 | 1601 相得益彰 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋)? 4提/件(紙箱)? | ¥3800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
77 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 4提/件(紙箱) | ¥26000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
78 | 801 勐宋孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥48000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
79 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥172000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
80 | 1601 布朗山大益莊園生熟套裝 | 2016年 | 1601 | 生熟套裝 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) 生熟各1件/套 | ¥28000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
81 | 2002年 普洱方磚 小方磚100克 | 2002年 | 生茶 | 100克/片 180片/件 | ¥350000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
82 | 1701 星耀亞洲(熟) | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋+紙盒) 4提/件(紙箱) | ¥3100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
83 | 2004年 7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥280000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
84 | 1401 馬中和韻 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥76000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
85 | 001 瑞虎呈祥(1號)生肖餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥33000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
86 | 1601 長安套裝(生:盛世長安 熟:長安印象) | 2016年 | 1601 | 生熟套裝 | 357克/片 7片/提 4提/件 生熟各1件/套 | ¥24000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
87 | 429 7542 綠色生態(tài) | 2004年 | 429 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥459000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
88 | 1801 7542 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥10500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
89 | 901 69周年廠慶紀(jì)念餅 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥29500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
90 | 1801 巴黎妙韻 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
91 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥21000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
92 | 2001年 103 易武正山野生茶特級品 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥605000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
93 | 1601 龍生甘露 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥10200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
94 | 2003年 101 紅印青餅 | 2003年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥510000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
95 | 401 喬木生態(tài)青餅 | 2004年 | 401 | 生茶 | 390克/片 84片/件 | ¥2390000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
96 | 2002年 紅大益云南野生大葉青餅 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3130000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
97 | 2004年 孔雀班章貢青餅 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 100片/件 | ¥1790000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
98 | 1601 云水臻 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8900.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
99 | 801 勐??兹?/td> | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥175000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
100 | 2001 漢宮月 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥38900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
來源:大益行情網(wǎng)編輯部