(資料圖片僅供參考)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1401 經(jīng)典紅絲帶7432 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
2 | 1401 大益?zhèn)魇?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
3 | 1401 勐??兹?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥79000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
4 | 2013年 蛇年生肖餅 靈蛇獻(xiàn)寶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥10200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
5 | 2013年 七星印月高山悅享版 | 2013年 | 生熟套裝 | 1057克/盒 4盒/件 | ¥3050.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
6 | 1301 金色韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
7 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/盒 4盒/件 | ¥315000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
8 | 201 銀大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥46000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
9 | 201 巖韻 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥115000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
10 | 2201 國(guó)粹青餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
11 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥155000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
12 | 1701 軒轅號(hào) | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥910000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
13 | 2201 銀大益生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥36500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
14 | 2101 7542頂天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥17000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
15 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥83000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
16 | 1901 滄海散片 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 | ¥4100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
17 | 1901 7542狀元餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥29000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
18 | 101 高山攬?jiān)?/td> | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一個(gè)手提袋 | ¥115000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
19 | 101 一源青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 12提/件 84片/件(整件竹籮筐裝) | ¥132000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
20 | 2011年 兔年生肖餅 寶兔迎財(cái) | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥18500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
21 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥990000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
22 | 1701 7572 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
23 | 1301 經(jīng)典7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥2850.00 | 產(chǎn)品詳情 |
24 | 201 經(jīng)典7542 | 2012年 | 201 | 生茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥2950.00 | 產(chǎn)品詳情 |
25 | 2010年 7542 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥9800.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
26 | 001 瑞虎呈祥(1號(hào))生肖餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥37000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
27 | 001 布朗青餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥36000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
28 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/條 10條/件 | ¥72000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
29 | 901 布朗山青餅 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥51000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
30 | 801 7582 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
31 | 801 金剛五星 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥37500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
32 | 801 陳年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥68000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
33 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥170000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
34 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥70500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
35 | 801 勐??兹?/td> | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥215000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
36 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥60000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
37 | 701 紅妝普餅 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥8600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
38 | 702 0772 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
39 | 701 0772 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥9700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
40 | 701 玉潤(rùn)天香青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥16300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
41 | 皇茶一號(hào)青餅 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥270000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
42 | 2201 大益精品孔雀生餅散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥34500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
43 | 2201 大益精品孔雀生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥206000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
44 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥42000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
45 | 1901 8542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥7100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
46 | 601 7742越陳越香 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥261000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
47 | 701 8582 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥38300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
48 | 701 紅妝熟茶(禮盒) | 2007年 | 701 | 熟茶 | 500克/片 16片/件 | ¥5700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
49 | 301 早春茶 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥320000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
50 | 2001 7592 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357g/餅 7餅/袋 6袋/件 | ¥2200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
51 | 1301 七彩孔雀 | 2013年 | 1301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥50500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
52 | 1301 7742 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
53 | 1501 福祿雙喜 生熟套裝 | 2015年 | 1501 | 生熟套裝 | 357克/片 生熟各1片/盒 8盒/件 | ¥1500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
54 | 1501 V93 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 100克/個(gè) 5個(gè)/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥2150.00 | 產(chǎn)品詳情 |
55 | 1501 春圓 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱裝) | ¥9500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
56 | 1501 御貢圓茶 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 200克/片 5片/提 6提/件(單提紙袋裝,整件紙箱裝) | ¥2600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
57 | 1501 高山韻象(熟) | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥3850.00 | 產(chǎn)品詳情 |
58 | 1501 陳韻青餅 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片7片/提4提/件 | ¥7900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
59 | 1501 南糯生態(tài)青餅 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥10000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
60 | 1501 甲級(jí)沱 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 100克/個(gè) 5個(gè)/條 10條/盒 2盒/件 | ¥2650.00 | 產(chǎn)品詳情 |
61 | 1501 7552 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
62 | 1501 象山普餅 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥2600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
63 | 1501 云起 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋+紙盒) 4提/件(紙箱) | ¥82000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
64 | 1501 大吉象山 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
65 | 2001 滄海青餅 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥26000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
66 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥45000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
67 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥88000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
68 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥160000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
69 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件紙箱包裝) | ¥23000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
70 | 2004年 易武山明前春尖餅 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 12提/件 | ¥110000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
71 | 2002年 大葉青 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥460000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
72 | 2002年 珍藏精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 401 | 生茶 | 357克/片7餅/提 | ¥1000000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
73 | 2002年 208 紫大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥500000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
74 | 2002年 201 班章一號(hào)青餅散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥360000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
75 | 2002年 二號(hào)青 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥360000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
76 | 2002年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥400000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
77 | 2002年 特制精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥520000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
78 | 2002年 201 茶王青餅 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥650000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
79 | 1901 內(nèi)家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
80 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥11500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
81 | 1601 高山韻象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥32000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
82 | 1701 凰后歸來(lái) 雞餅 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥29500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
83 | 1601 蘭韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥15800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
84 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥80000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
85 | 1601 山韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥58000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
86 | 1801 黃金甲 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋+紙盒) 4提/件(紙箱) | ¥12800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
87 | 1801 巴黎妙韻 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥18500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
88 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
89 | 1301 陳韻方磚 | 2013年 | 301 | 生茶 | 250克/片 48片/件 | ¥4900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
90 | 1301 早春?jiǎn)棠緢A茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥45500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
91 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥30000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
92 | 601 班章有機(jī)青散提 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥300000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
93 | 601 200克班章有機(jī)貢餅 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 200克/片 80片/件 | ¥185000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
94 | 601 山韻 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5餅/提 12提/件 | ¥840000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
95 | 601 巖韻普洱青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥580000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
96 | 601 巴達(dá)山孔雀青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥93000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
97 | 601 勐宋古茶山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥370000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
98 | 601 勐??兹革灢?/td> | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥880000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
99 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1500000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
100 | 601 布朗山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥760000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
來(lái)源:大益行情網(wǎng)編輯部