(資料圖片)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1901 內(nèi)家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
2 | 1901 國(guó)寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥34000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
3 | 2201 大益精品孔雀生餅散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥33500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
4 | 2201 大益精品孔雀生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥201000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
5 | 2003年 301 綠色生態(tài)青餅357克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥560000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
6 | 302 綠色生態(tài)普餅357克 | 2003年 | 302 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥157000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
7 | 2003年 302 綠色生態(tài)青餅357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1680000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
8 | 2003年 301 綠色生態(tài)普餅375克 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥180000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
9 | 2003年 302 綠色生態(tài)青餅375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2800000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
10 | 2201 銀大益生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥39000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
11 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥90000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
12 | 1301 丹青 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
13 | 1301 7742 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
14 | 1301 金色韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
15 | 1301 高山韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
16 | 1301 早春?jiǎn)棠緢A茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥46000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
17 | 1401 英雄駿馬 特藏版(大馬) | 2014年 | 401 | 生茶 | 800克/片 4片/件 | ¥6000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
18 | 1401 7542 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥5500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
19 | 1401 經(jīng)典紅絲帶7432 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
20 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥12000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
21 | 1401 大益?zhèn)魇?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥26000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
22 | 1401 金色喬木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥21500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
23 | 2014年 馬年生肖餅 英雄駿馬(小馬) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥10800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
24 | 1401 勐??兹?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥82000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
25 | 2101 倉(cāng)頡號(hào)散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥12200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
26 | 2101 倉(cāng)頡號(hào) | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥122000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
27 | 2101 力開(kāi)天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥43000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
28 | 101 大益之戀生茶禮盒 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357g/餅 1餅/盒 10盒/件 | ¥3150.00 | 產(chǎn)品詳情 |
29 | 101 雪韻方磚 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100g/片(10片/盒,每件6盒) | ¥4500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
30 | 101 易武正山青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥28500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
31 | 2011年 兔年生肖餅 寶兔迎財(cái) | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥21000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
32 | 101 九二方磚100克生茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 120片/件 | ¥33000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
33 | 101 辛亥革命大套 | 2011年 | 101 | 生熟套裝 | 1套 (1911g/餅 X 4餅 ) | ¥17500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
34 | 101 高山攬?jiān)?/td> | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一個(gè)手提袋 | ¥120000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
35 | 101 珍藏方磚 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 10片/盒 6盒/件 | ¥9500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
36 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥30500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
37 | 2301 大益紅 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
38 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥11000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
39 | 1701 軒轅號(hào) | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥890000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
40 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥44000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
41 | 2001 漢宮月 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
42 | 101 金大益青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥175000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
43 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥70000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
44 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥385000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
45 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥82000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
46 | 302 7222 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1160000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
47 | 001 瑞虎呈祥(2、3號(hào))生肖餅 | 2010年 | 002 003 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥29000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
48 | 504 8582 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥220000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
49 | 2004年 茶王青餅 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 | ¥1100000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
50 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥450000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
51 | 1901 7542狀元餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥31000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
52 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥28000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
53 | 402 500克大葉青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥825000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
54 | 601 0622 660克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 48片/件 | ¥35500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
55 | 1801 益原素 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 2提/件 | ¥4200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
56 | 2003年 班章生態(tài)青磚1000克 | 2003年 | 生茶 | 1000克/片 24片/件 | ¥1220000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
57 | 501 金色韻象 綠色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1180000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
58 | 2002年 普洱方磚 小方磚100克 | 2002年 | 生茶 | 100克/片 180片/件 | ¥380000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
59 | 401 喬木生態(tài)青餅 | 2004年 | 401 | 生茶 | 390克/片 84片/件 | ¥2420000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
60 | 2002年 紅大益云南野生大葉青餅 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3170000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
61 | 2003年 普洱方磚 小方磚100克 | 2003年 | 生茶 | 100克/片 180片/件 | ¥198000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
62 | 601 金色韻象666克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 666克/片 24片/件 | ¥78000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
63 | 小2易武正山野生茶特級(jí)品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1570000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
64 | 2002年 中茶綠印春茶7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥204000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
65 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥1020000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
66 | 2004年 班章野生青磚 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 112片/件 | ¥1760000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
67 | 1601 布朗山大益莊園生熟套裝 | 2016年 | 1601 | 生熟套裝 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) 生熟各1件/套 | ¥31500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
68 | 2013年 蛇年生肖餅 靈蛇獻(xiàn)寶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥10500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
69 | 2101 7542頂天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥18000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
70 | 2301 寶兔迎財(cái)生餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥18500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
71 | 201 易武正山 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥17900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
72 | 2004年 孔雀班章貢青餅 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 100片/件 | ¥1860000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
73 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥24900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
74 | 1801 大師時(shí)代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥35100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
75 | 1601 老樹(shù)圓茶生餅 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥47100.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
76 | 1801 7542 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥10400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
77 | 1801 盛世長(zhǎng)安+長(zhǎng)安印象(生熟套裝) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥95300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
78 | 2201 龍柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
79 | 501 金色韻象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥220000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
80 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥17000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
81 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥90000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
82 | 2001 春秋大義 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
83 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥47000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
84 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥153000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
85 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥215000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
86 | 201 五子登科青餅 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 5片/提 6提/件(紙箱) | ¥39000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
87 | 801 高山韻象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥241000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
88 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件紙箱包裝) | ¥26700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
89 | 601 山韻 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5餅/提 12提/件 | ¥870000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
90 | 501 勐??兹革灢?/td> | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3550000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
91 | 1701 柔俠 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
92 | 2004年 紫大益7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥405000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
93 | 501 烏金號(hào)圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥2680000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
94 | 601 南糯山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥120000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
95 | 601 巴達(dá)山孔雀青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥95000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
96 | 601 勐宋古茶山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥380000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
97 | 601 勐海孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥890000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
98 | 601 布朗山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥780000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
99 | 601 布朗山孔雀餅茶200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥370000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
100 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1550000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
來(lái)源:大益行情網(wǎng)編輯部