(相關(guān)資料圖)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2101 倉頡號散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥12200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
2 | 2101 倉頡號 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥122000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
3 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥43000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
4 | 101 大益之戀生茶禮盒 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357g/餅 1餅/盒 10盒/件 | ¥3150.00 | 產(chǎn)品詳情 |
5 | 101 雪韻方磚 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100g/片(10片/盒,每件6盒) | ¥4500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
6 | 101 易武正山青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥28500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
7 | 2011年 兔年生肖餅 寶兔迎財 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥21000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
8 | 101 九二方磚100克生茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 120片/件 | ¥33000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
9 | 101 辛亥革命大套 | 2011年 | 101 | 生熟套裝 | 1套 (1911g/餅 X 4餅 ) | ¥17500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
10 | 101 高山攬月 | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一個手提袋 | ¥120000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
11 | 101 珍藏方磚 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 10片/盒 6盒/件 | ¥9500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
12 | 2201 大益精品孔雀生餅散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥34500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
13 | 2201 大益精品孔雀生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥210000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
14 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥91000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
15 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥30500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
16 | 2301 大益紅 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
17 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥11000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
18 | 1701 軒轅號 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥890000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
19 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥44000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
20 | 2001 漢宮月 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
21 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥33000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
22 | 101 金大益青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥175000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
23 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥70000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
24 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥385000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
25 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥82000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
26 | 2201 銀大益生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥39500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
27 | 504 8582 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥220000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
28 | 302 7222 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1160000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
29 | 001 瑞虎呈祥(2、3號)生肖餅 | 2010年 | 002 003 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥29000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
30 | 2004年 茶王青餅 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 | ¥1100000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
31 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥450000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
32 | 1901 7542狀元餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥31000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
33 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥28000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
34 | 402 500克大葉青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥825000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
35 | 601 0622 660克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 48片/件 | ¥35500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
36 | 1801 益原素 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 2提/件 | ¥4200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
37 | 2003年 班章生態(tài)青磚1000克 | 2003年 | 生茶 | 1000克/片 24片/件 | ¥1220000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
38 | 501 金色韻象 綠色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1180000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
39 | 2003年 普洱方磚 小方磚100克 | 2003年 | 生茶 | 100克/片 180片/件 | ¥198000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
40 | 小2易武正山野生茶特級品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1570000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
41 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥1020000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
42 | 601 金色韻象666克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 666克/片 24片/件 | ¥78000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
43 | 2002年 普洱方磚 小方磚100克 | 2002年 | 生茶 | 100克/片 180片/件 | ¥380000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
44 | 2002年 紅大益云南野生大葉青餅 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3170000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
45 | 2002年 中茶綠印春茶7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥204000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
46 | 1601 布朗山大益莊園生熟套裝 | 2016年 | 1601 | 生熟套裝 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) 生熟各1件/套 | ¥31500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
47 | 401 喬木生態(tài)青餅 | 2004年 | 401 | 生茶 | 390克/片 84片/件 | ¥2420000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
48 | 2003年 302 綠色生態(tài)青餅357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1710000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
49 | 2004年 班章野生青磚 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 112片/件 | ¥1760000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
50 | 1301 高山韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
51 | 2013年 蛇年生肖餅 靈蛇獻寶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥10500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
52 | 2101 7542頂天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥18000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
53 | 2301 寶兔迎財生餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥18500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
54 | 201 易武正山 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥17900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
55 | 1801 盛世長安+長安印象(生熟套裝) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥95300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
56 | 2004年 孔雀班章貢青餅 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 100片/件 | ¥1860000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
57 | 1601 老樹圓茶生餅 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥47100.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
58 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥24900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
59 | 1801 大師時代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥35100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
60 | 2014年 馬年生肖餅 英雄駿馬(小馬) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥10900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
61 | 1801 7542 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥10400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
62 | 2201 龍柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
63 | 501 金色韻象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥220000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
64 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥17000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
65 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥90000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
66 | 2001 春秋大義 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
67 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥47000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
68 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥153000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
69 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥215000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
70 | 201 五子登科青餅 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 5片/提 6提/件(紙箱) | ¥39000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
71 | 501 勐??兹革灢?/td> | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3550000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
72 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件紙箱包裝) | ¥26700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
73 | 601 山韻 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5餅/提 12提/件 | ¥870000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
74 | 801 高山韻象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥241000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
75 | 2004年 紫大益7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥405000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
76 | 1701 柔俠 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
77 | 501 烏金號圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥2680000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
78 | 1301 早春喬木圓茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥47000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
79 | 601 南糯山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥120000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
80 | 601 巴達山孔雀青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥95000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
81 | 601 勐宋古茶山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥380000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
82 | 601 勐海孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥890000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
83 | 601 布朗山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥780000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
84 | 601 布朗山孔雀餅茶200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥370000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
85 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1550000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
86 | 201 巖韻 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥130000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
87 | 201 高山韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥52000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
88 | 201 金色韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥194000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
89 | 201 龍印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥87000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
90 | 201 銀大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥56000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
91 | 1501 普洱源(生) | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(紙箱裝) | ¥4850.00 | 產(chǎn)品詳情 |
92 | 1501 普洱源(熟) | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(紙箱裝) | ¥2450.00 | 產(chǎn)品詳情 |
93 | 1501 勐海沱茶熟 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 250克/個 2個/袋 16袋/件 | ¥2550.00 | 產(chǎn)品詳情 |
94 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥47000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
95 | 1501 陳香雅韻 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥2800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
96 | 1501 7572 | 2015年 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥4000.00 | 產(chǎn)品詳情 | ||
97 | 1501 勐海沱茶生 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 250克/個 2個/袋 16袋/件 | ¥5100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
98 | 1501 8592 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱) | ¥3200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
99 | 1501 飛虎傳奇 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(單提紙袋裝,整件紙箱裝) | ¥3250.00 | 產(chǎn)品詳情 |
100 | 1501 茶緣 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 2提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥2600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
來源:大益行情網(wǎng)編輯部