(資料圖)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2201 銀大益生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥39500.00 | 產品詳情 |
2 | 2201 大益精品孔雀生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥196000.00 | 產品詳情 |
3 | 2201 大益精品孔雀生餅散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥33000.00 | 產品詳情 |
4 | 2004年 茶王青餅 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 | ¥1100000.00 | 產品詳情 | |
5 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥450000.00 | 產品詳情 | |
6 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥92000.00 | 產品詳情 |
7 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥62000.00 | 產品詳情 |
8 | 1901 7542狀元餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥31000.00 | 產品詳情 |
9 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥28000.00 | 產品詳情 |
10 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥31000.00 | 產品詳情 |
11 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥390000.00 | 產品詳情 |
12 | 402 500克大葉青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥825000.00 | 產品詳情 |
13 | 1801 益原素 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 2提/件 | ¥4200.00 | 產品詳情 |
14 | 2003年 班章生態(tài)青磚1000克 | 2003年 | 生茶 | 1000克/片 24片/件 | ¥1220000.00 | 產品詳情 | |
15 | 601 0622 660克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 48片/件 | ¥35500.00 | 產品詳情 |
16 | 501 金色韻象 綠色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1180000.00 | 產品詳情 |
17 | 1601 布朗山大益莊園生熟套裝 | 2016年 | 1601 | 生熟套裝 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) 生熟各1件/套 | ¥31500.00 | 產品詳情 |
18 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥1020000.00 | 產品詳情 | |
19 | 2004年 班章野生青磚 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 112片/件 | ¥1760000.00 | 產品詳情 | |
20 | 2003年 普洱方磚 小方磚100克 | 2003年 | 生茶 | 100克/片 180片/件 | ¥198000.00 | 產品詳情 | |
21 | 小2易武正山野生茶特級品 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1570000.00 | 產品詳情 | |
22 | 2002年 中茶綠印春茶7542 | 2002年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥204000.00 | 產品詳情 | |
23 | 601 金色韻象666克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 666克/片 24片/件 | ¥78000.00 | 產品詳情 |
24 | 401 喬木生態(tài)青餅 | 2004年 | 401 | 生茶 | 390克/片 84片/件 | ¥2420000.00 | 產品詳情 |
25 | 2003年 302 綠色生態(tài)青餅357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1710000.00 | 產品詳情 |
26 | 2002年 普洱方磚 小方磚100克 | 2002年 | 生茶 | 100克/片 180片/件 | ¥380000.00 | 產品詳情 | |
27 | 2002年 紅大益云南野生大葉青餅 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3170000.00 | 產品詳情 | |
28 | 101 易武正山青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥29200.00 | 產品詳情 |
29 | 1301 高山韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16000.00 | 產品詳情 |
30 | 2013年 蛇年生肖餅 靈蛇獻寶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥10500.00 | 產品詳情 |
31 | 2101 7542頂天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥18000.00 | 產品詳情 |
32 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥39000.00 | 產品詳情 |
33 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥72000.00 | 產品詳情 |
34 | 2301 寶兔迎財生餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥18500.00 | 產品詳情 |
35 | 201 易武正山 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥17900.00 | 產品詳情 |
36 | 1801 大師時代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥35100.00 | 產品詳情 |
37 | 2004年 孔雀班章貢青餅 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 100片/件 | ¥1860000.00 | 產品詳情 | |
38 | 2014年 馬年生肖餅 英雄駿馬(小馬) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥10900.00 | 產品詳情 |
39 | 1801 7542 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥10400.00 | 產品詳情 |
40 | 1601 老樹圓茶生餅 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥47100.00 | 產品詳情 | |
41 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥24900.00 | 產品詳情 |
42 | 1801 盛世長安+長安印象(生熟套裝) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥95300.00 | 產品詳情 |
43 | 2201 龍柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9000.00 | 產品詳情 |
44 | 501 金色韻象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥220000.00 | 產品詳情 |
45 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥17000.00 | 產品詳情 |
46 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥90000.00 | 產品詳情 |
47 | 2001 春秋大義 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥25000.00 | 產品詳情 |
48 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥45000.00 | 產品詳情 |
49 | 2001 漢宮月 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥44000.00 | 產品詳情 |
50 | 2101 倉頡號散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥11500.00 | 產品詳情 |
51 | 2101 倉頡號 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥123000.00 | 產品詳情 |
52 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥47000.00 | 產品詳情 |
53 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥153000.00 | 產品詳情 |
54 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥30000.00 | 產品詳情 |
55 | 501 勐海孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3550000.00 | 產品詳情 |
56 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥215000.00 | 產品詳情 |
57 | 601 山韻 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5餅/提 12提/件 | ¥870000.00 | 產品詳情 |
58 | 201 五子登科青餅 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 5片/提 6提/件(紙箱) | ¥39000.00 | 產品詳情 |
59 | 801 高山韻象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥241000.00 | 產品詳情 |
60 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件紙箱包裝) | ¥26700.00 | 產品詳情 |
61 | 2004年 紫大益7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥405000.00 | 產品詳情 | |
62 | 501 烏金號圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥2680000.00 | 產品詳情 |
63 | 1701 柔俠 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9900.00 | 產品詳情 |
64 | 2011年 兔年生肖餅 寶兔迎財 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥21300.00 | 產品詳情 |
65 | 1301 早春喬木圓茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥47000.00 | 產品詳情 |
66 | 601 南糯山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥120000.00 | 產品詳情 |
67 | 601 巴達山孔雀青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥95000.00 | 產品詳情 |
68 | 601 勐宋古茶山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥380000.00 | 產品詳情 | |
69 | 601 勐??兹革灢?/td> | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥890000.00 | 產品詳情 |
70 | 601 布朗山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥780000.00 | 產品詳情 |
71 | 601 布朗山孔雀餅茶200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥370000.00 | 產品詳情 |
72 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1550000.00 | 產品詳情 |
73 | 201 巖韻 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥130000.00 | 產品詳情 |
74 | 201 高山韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥52000.00 | 產品詳情 |
75 | 201 金色韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥194000.00 | 產品詳情 |
76 | 201 龍印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥87000.00 | 產品詳情 |
77 | 201 銀大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥56000.00 | 產品詳情 |
78 | 1501 普洱源(生) | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(紙箱裝) | ¥4850.00 | 產品詳情 |
79 | 1501 普洱源(熟) | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(紙箱裝) | ¥2450.00 | 產品詳情 |
80 | 1501 勐海沱茶熟 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 250克/個 2個/袋 16袋/件 | ¥2550.00 | 產品詳情 |
81 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥47000.00 | 產品詳情 |
82 | 1501 陳香雅韻 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥2800.00 | 產品詳情 |
83 | 1501 7572 | 2015年 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥4000.00 | 產品詳情 | ||
84 | 1501 勐海沱茶生 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 250克/個 2個/袋 16袋/件 | ¥5100.00 | 產品詳情 |
85 | 1501 8592 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱) | ¥3200.00 | 產品詳情 |
86 | 1501 飛虎傳奇 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(單提紙袋裝,整件紙箱裝) | ¥3250.00 | 產品詳情 |
87 | 1501 茶緣 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 2提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥2600.00 | 產品詳情 |
88 | 1501 大益?zhèn)髌?/td> | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥13500.00 | 產品詳情 |
89 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥39000.00 | 產品詳情 |
90 | 1501 7692 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片7片/提4提/件 | ¥2900.00 | 產品詳情 |
91 | 1501 大益普洱熟磚 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 1000克/片 12片/件(紙箱) | ¥2950.00 | 產品詳情 |
92 | 1501 古韻傳芳 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥19000.00 | 產品詳情 |
93 | 1901 滄海散片 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 | ¥4800.00 | 產品詳情 |
94 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥32000.00 | 產品詳情 |
95 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥11500.00 | 產品詳情 |
96 | 1401 金色喬木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥23500.00 | 產品詳情 |
97 | 2003年 302 綠色生態(tài)青餅375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2950000.00 | 產品詳情 |
98 | 101 辛亥革命大套 | 2011年 | 101 | 生熟套裝 | 1套 (1911g/餅 X 4餅 ) | ¥17600.00 | 產品詳情 |
99 | 1601 蘭韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥16000.00 | 產品詳情 |
100 | 1601 黃金歲月(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥14000.00 | 產品詳情 |
來源:大益行情網(wǎng)編輯部