(相關(guān)資料圖)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2201 龍柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
2 | 2201 大益精品孔雀生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥188000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
3 | 2201 大益精品孔雀生餅散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥31500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
4 | 501 金色韻象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥220000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
5 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥17000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
6 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥90000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
7 | 2001 春秋大義 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
8 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥45000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
9 | 2001 漢宮月 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥44000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
10 | 2101 倉頡號散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥11500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
11 | 2101 倉頡號 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥123000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
12 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥68000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
13 | 2301 寶兔迎財生餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥19500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
14 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥47000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
15 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥153000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
16 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥30000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
17 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件紙箱包裝) | ¥26700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
18 | 801 高山韻象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥241000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
19 | 601 山韻 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5餅/提 12提/件 | ¥870000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
20 | 501 勐??兹革灢?/td> | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3550000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
21 | 201 五子登科青餅 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 5片/提 6提/件(紙箱) | ¥39000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
22 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥215000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
23 | 1801 盛世長安+長安印象(生熟套裝) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥103000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
24 | 2011年 兔年生肖餅 寶兔迎財 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥21300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
25 | 501 烏金號圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥2680000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
26 | 1701 柔俠 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
27 | 2004年 紫大益7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥405000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
28 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥85000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
29 | 501 金色韻象 綠色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1250000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
30 | 1301 早春喬木圓茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥47000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
31 | 601 南糯山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥120000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
32 | 601 巴達山孔雀青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥95000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
33 | 601 勐宋古茶山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥380000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
34 | 601 勐??兹革灢?/td> | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥890000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
35 | 601 布朗山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥780000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
36 | 601 布朗山孔雀餅茶200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥370000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
37 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1550000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
38 | 201 巖韻 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥130000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
39 | 201 高山韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥52000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
40 | 201 金色韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥194000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
41 | 201 龍印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥87000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
42 | 201 銀大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥56000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
43 | 1501 普洱源(生) | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(紙箱裝) | ¥4850.00 | 產(chǎn)品詳情 |
44 | 1501 普洱源(熟) | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(紙箱裝) | ¥2450.00 | 產(chǎn)品詳情 |
45 | 1501 勐海沱茶熟 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 250克/個 2個/袋 16袋/件 | ¥2550.00 | 產(chǎn)品詳情 |
46 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥47000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
47 | 1501 陳香雅韻 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥2800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
48 | 1501 7572 | 2015年 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥4000.00 | 產(chǎn)品詳情 | ||
49 | 1501 勐海沱茶生 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 250克/個 2個/袋 16袋/件 | ¥5100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
50 | 1501 8592 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(紙箱) | ¥3200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
51 | 1501 飛虎傳奇 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(單提紙袋裝,整件紙箱裝) | ¥3250.00 | 產(chǎn)品詳情 |
52 | 1501 茶緣 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 2提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥2600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
53 | 1501 大益?zhèn)髌?/td> | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥13500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
54 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥39000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
55 | 1501 7692 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片7片/提4提/件 | ¥2900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
56 | 1501 大益普洱熟磚 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 1000克/片 12片/件(紙箱) | ¥2950.00 | 產(chǎn)品詳情 |
57 | 1501 古韻傳芳 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥19000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
58 | 1901 滄海散片 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 | ¥4800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
59 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥30000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
60 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥33000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
61 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥32000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
62 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥11500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
63 | 2003年 302 綠色生態(tài)青餅375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2950000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
64 | 101 辛亥革命大套 | 2011年 | 101 | 生熟套裝 | 1套 (1911g/餅 X 4餅 ) | ¥17600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
65 | 1401 金色喬木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥23500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
66 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥78000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
67 | 1601 蘭韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥16000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
68 | 1601 黃金歲月(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥14000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
69 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥210000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
70 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥65000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
71 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/條 10條/件 | ¥75000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
72 | 801 勐??兹?/td> | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥250000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
73 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/個 24個/件 | ¥30000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
74 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥81000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
75 | 1701 軒轅號 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥920000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
76 | 1801 巴黎妙韻 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥21500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
77 | 1801 大師時代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥36500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
78 | 1901 內(nèi)家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥18000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
79 | 101 玉潤普餅 | 2011年 | 101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥3600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
80 | 801 勐宋孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥57000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
81 | 2015年 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥18500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
82 | 901 銀孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥64000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
83 | 1401 經(jīng)典紅絲帶7432 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
84 | 901 8582 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥21600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
85 | 801 大團茶 | 2008年 | 801 | 生熟套裝 | 6.8千克/套 由2.94千克、1.94千克 、1.24千克金瓜茶和680克葫蘆茶組成 | ¥22500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
86 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥680000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
87 | 901 奔牛(簡裝) | 2009年 | 901 | 生熟套裝 | 400克/片 7片/提 6提/件 2件/套(生熟各一件) | ¥115000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
88 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥27700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
89 | 502 7542 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥194000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
90 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1700000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
91 | 501 金色韻象 黃色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1950000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
92 | 501 7542 (白布條) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥950000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
93 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥400000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
94 | 101 一源青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 12提/件 84片/件(整件竹籮筐裝) | ¥145000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
95 | 101 金大益青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥188000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
96 | 2003年 301 銀大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥2050000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
97 | 1901 7542狀元餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥31500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
98 | 801 南糯孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥46300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
99 | 1601 高山韻象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥36300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
100 | 801 巴達孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥34000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
來源:大益行情網(wǎng)編輯部