(相關(guān)資料圖)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1901 7542狀元餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥31500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
2 | 2201 大益精品孔雀生餅散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥35500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
3 | 2201 大益精品孔雀生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥215000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
4 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥98000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
5 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥35000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
6 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥34000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
7 | 2101 力開(kāi)天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥43000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
8 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥88000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
9 | 2001年 貢餅 200克 班章 小白菜 | 2001年 | 生茶 | 200克/片 80片/件 | ¥1800000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
10 | 2001年 紫大益青餅 4號(hào)青 | 2001年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥620000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
11 | 2101 倉(cāng)頡號(hào) | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥138000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
12 | 2001年 中茶綠印簡(jiǎn)體云7542 | 2001年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥815000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
13 | 2000年 001 無(wú)R紅大益7042金絲帶 | 2000年 | 001 | 生茶 | 430克/片 7片/提 12提/件 | ¥3200000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
14 | 2000年 橡筋餅 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 生茶 | 400克/片7餅/提 | ¥5150000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
15 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥175000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
16 | 2000年 貢餅 200克 班章 小白菜 | 2000年 | 200克/片 5片提 17提/件 | ¥2400000.00 | 產(chǎn)品詳情 | ||
17 | 2000年 7542無(wú)R大益 TSE版 | 2000年 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1350000.00 | 產(chǎn)品詳情 | ||
18 | 2000年 無(wú)R紅大益7542 YSE版 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥800000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
19 | 2000年 貢餅 班章 小白菜 散筒 | 2000年 | 200克/片 5片/提 | ¥140000.00 | 產(chǎn)品詳情 | ||
20 | 2000年 珍藏青餅 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥2600000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
21 | 2000年 9號(hào)青 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 357克/片 7片/提 | ¥400000.00 | 產(chǎn)品詳情 | ||
22 | 2000年 一級(jí)青 班章 大白菜 散筒 | 2000年 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 | ¥330000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
23 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/盒 4盒/件 | ¥340000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
24 | 2001 7572 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
25 | 1601 山韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥59000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
26 | 2001 漢宮月 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥51000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
27 | 701 勐海之星 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥31500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
28 | 201 銀孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥12100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
29 | 1801 益品工夫散茶 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 150克/罐 28罐/件 | ¥4100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
30 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥740000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
31 | 501 金色韻象 黃色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥2030000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
32 | 1301 菁華厚磚 | 2013年 | 301 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥6000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
33 | 1301 早春?jiǎn)棠緢A茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥51000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
34 | 1301 高山韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
35 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥420000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
36 | 601 勐宋古茶山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥390000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
37 | 601 山韻 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5餅/提 12提/件 | ¥890000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
38 | 601 巖韻普洱青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥590000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
39 | 601 勐??兹革灢?/td> | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥980000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
40 | 601 勐海之春青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥30000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
41 | 601 布朗山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥790000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
42 | 601 布朗山孔雀餅茶200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥380000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
43 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1650000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
44 | 1401 玉潤(rùn)天香 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
45 | 1401 金色喬木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
46 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥12500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
47 | 1401 大益?zhèn)魇?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥28000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
48 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥150000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
49 | 1701 軒轅號(hào) | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥970000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
50 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件紙箱包裝) | ¥28900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
51 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥32000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
52 | 801 勐??兹?/td> | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥264000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
53 | 1601 老樹(shù)圓茶生餅 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥49600.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
54 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥49000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
55 | 1401 勐??兹?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥87000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
56 | 806 8582 | 2008年 | 806 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥36000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
57 | 501 布朗古茶山孔雀青餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥740000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
58 | 201 五子登科青餅 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 5片/提 6提/件(紙箱) | ¥39500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
59 | 201 銀大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥60500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
60 | 203 7542 | 2012年 | 203 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥19800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
61 | 201 高山韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥53200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
62 | 201 金色韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥202000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
63 | 201 龍印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥91000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
64 | 101 高山攬?jiān)?/td> | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一個(gè)手提袋 | ¥125000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
65 | 2301 大益紅 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3850.00 | 產(chǎn)品詳情 |
66 | 2001 招財(cái)進(jìn)寶 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥43000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
67 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥18000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
68 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥100000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
69 | 2001 滄海青餅 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥30000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
70 | 2001 春秋大義 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥27500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
71 | 2201 龍柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
72 | 1901 國(guó)寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥36000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
73 | 2301 寶兔迎財(cái)生餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥21500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
74 | 2003年 301 黃大益青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1760000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
75 | 1801 巴黎妙韻 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥22900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
76 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥75000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
77 | 501 勐海孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3720000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
78 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥13800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
79 | 2003年 101 8582中茶綠印 | 2003年 | 101 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥787000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
80 | 1901 8542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥7900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
81 | 1801 旺世357克生肖狗餅 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋+紙盒) 4提/件(紙箱) | ¥10400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
82 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/個(gè) 24個(gè)/件 | ¥33000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
83 | 2101 7572 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4250.00 | 產(chǎn)品詳情 |
84 | 2101 7542頂天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥18500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
85 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
86 | 1701 凰后歸來(lái) 雞餅 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥29000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
87 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥82000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
88 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥225000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
89 | 201 巖韻 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥133000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
90 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥68000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
91 | 801 高山韻象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥260000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
92 | 1301 7742 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
93 | 1801 大師時(shí)代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥37300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
94 | 101 金大益青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥195000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
95 | 2101 護(hù)犢情深 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
96 | 1401 馬中和韻 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥76000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
97 | 2014年 馬年生肖餅 英雄駿馬(小馬) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥11500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
98 | 801 陳年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥81000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
99 | 1901 8582 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
100 | 2001 7742 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) | ¥8100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
來(lái)源:大益行情網(wǎng)編輯部