【資料圖】
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2201 大益精品孔雀生餅散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥39000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
2 | 2201 大益精品孔雀生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥235000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
3 | 701 7542 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥37600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
4 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥90300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
5 | 201 巖韻 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥139000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
6 | 2201 7572 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3450.00 | 產(chǎn)品詳情 |
7 | 1701 龍柱圓茶 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/盒 4盒/件 | ¥4900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
8 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/盒 4盒/件 | ¥401000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
9 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥53000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
10 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件紙箱包裝) | ¥29700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
11 | 皇茶一號青餅 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥295000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
12 | 1901 拱金耙銀豬餅(散提)生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥13500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
13 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥75000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
14 | 2301 寶兔迎財(cái)生餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥23000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
15 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥105000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
16 | 601 山韻 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5餅/提 12提/件 | ¥900000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
17 | 601 巖韻普洱青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥610000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
18 | 601 南糯山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥125000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
19 | 601 巴達(dá)山孔雀青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥100000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
20 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1800000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
21 | 601 布朗山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥900000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
22 | 201 金色韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥235000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
23 | 2011年 兔年生肖餅 寶兔迎財(cái) | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥21000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
24 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥96000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
25 | 2101 7542頂天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥20000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
26 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥47500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
27 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥34000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
28 | 2101 8582 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
29 | 501 7542 (白布條) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1010000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
30 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
31 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
32 | 701 8582 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥39500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
33 | 501 布朗古茶山孔雀青餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥790000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
34 | 501 金色韻象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥231000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
35 | 2101 倉頡號 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥145000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
36 | 701 7432 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥15200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
37 | 1401 勐??兹?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥99000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
38 | 501 勐??兹革灢?/td> | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3810000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
39 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥160000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
40 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥34000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
41 | 2101 倉頡號散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥14200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
42 | 1901 內(nèi)家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥20000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
43 | 502 7542 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥192000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
44 | 601 遵義會議紀(jì)念茶 生熟套裝 | 2006年 | 601 | 生熟套裝 | 2.5千克/片 生熟各1片/套 1套/件 | ¥5100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
45 | 501 金色韻象 綠色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1370000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
46 | 2201 國色天香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 2提/件 | ¥4800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
47 | 2201 玉露潤澤 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2650.00 | 產(chǎn)品詳情 |
48 | 2003年 301 銀大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥2000000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
49 | 2003年 孔雀青餅357克 散筒 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥140000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
50 | 2001 7742 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) | ¥8400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
51 | 601 勐??兹革灢?/td> | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1110000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
52 | 302 銀大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥990000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
53 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥240000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
54 | 701 0712 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
55 | 301 高級青餅 桃紅版 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 12提/件(竹筐) | ¥300000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
56 | 2001 滄海青餅 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥34000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
57 | 2001 招財(cái)進(jìn)寶 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥55000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
58 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥135000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
59 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
60 | 2014年 馬年生肖餅 英雄駿馬(小馬) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥12000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
61 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥185000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
62 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥45000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
63 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥48000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
64 | 1401 金色喬木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥28000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
65 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥12000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
66 | 1701 軒轅號 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥1020000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
67 | 1701 凰后歸來 雞餅 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥33000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
68 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 4提/件(紙箱) | ¥29000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
69 | 1801 千山一葉 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
70 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥450000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
71 | 1801 盛世長安+長安印象(生熟套裝) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥110000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
72 | 1801 旺世357克生肖狗餅 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋+紙盒) 4提/件(紙箱) | ¥11000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
73 | 1801 旺世 800克 生肖狗餅 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 800克/片 6片/件 | ¥48000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
74 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥29000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
75 | 1801 大師時代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥38000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
76 | 101 金大益青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥200000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
77 | 101 辛亥革命大套 | 2011年 | 101 | 生熟套裝 | 1套 (1911g/餅 X 4餅 ) | ¥17800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
78 | 2201 龍柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
79 | 1901 驛站 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) | ¥1400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
80 | 2019年 紫金貢餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 300克/餅 5餅/提 | ¥3800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
81 | 801 高山韻象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥281000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
82 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥252000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
83 | 101 九二方磚100克生茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 120片/件 | ¥34000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
84 | 701 陳韻青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥26500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
85 | 2010年 7542 | 2010年 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥9900.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
86 | 1501 甲級沱 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 100克/個 5個/條 10條/盒 2盒/件 | ¥2600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
87 | 701 紅妝青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 (整件紙箱裝) | ¥19800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
88 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥72000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
89 | 201 龍印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥101000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
90 | 801 陳年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥83000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
91 | 2001 春秋大義 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥30000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
92 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥39000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
93 | 1901 千山一葉 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/盒 | ¥3750.00 | 產(chǎn)品詳情 |
94 | 1601 長安套裝(生:盛世長安 熟:長安印象) | 2016年 | 1601 | 生熟套裝 | 357克/片 7片/提 4提/件 生熟各1件/套 | ¥26200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
95 | 1601 云水臻 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9600.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
96 | 401 7532 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥176000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
97 | 402 7532 | 2004年 | 402 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥176000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
98 | 806 8582 | 2008年 | 806 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥37000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
99 | 2301 大益紅 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3850.00 | 產(chǎn)品詳情 |
100 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/袋 6袋/件 | ¥7000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
責(zé)編:婉君
來源:大益行情網(wǎng)編輯部