(資料圖片)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 易武正山野生茶特級品(灰繩) | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1800000.00 | 產品詳情 | |
2 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥14000.00 | 產品詳情 |
3 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥175000.00 | 產品詳情 |
4 | 1701 凰后歸來 雞餅 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥33500.00 | 產品詳情 |
5 | 201 龍印 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥108000.00 | 產品詳情 |
6 | 201 金色韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥242000.00 | 產品詳情 |
7 | 201 巖韻 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥145000.00 | 產品詳情 |
8 | 501 7692 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥24500.00 | 產品詳情 |
9 | 501 大益普洱磚1000克 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 1000克/片 30片/件 | ¥35000.00 | 產品詳情 |
10 | 501 8592A | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥52500.00 | 產品詳情 |
11 | 501 大益沱茶100克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 100克/個 300個/件 | ¥20000.00 | 產品詳情 |
12 | 503 勐海之春 | 2005年 | 503 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥39000.00 | 產品詳情 |
13 | 501 V93十年磨一劍 250克(熟) | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/個 4個/袋 | ¥38800.00 | 產品詳情 |
14 | 501 v93生沱茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/個 4個/條 25條/件 | ¥37500.00 | 產品詳情 |
15 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1950000.00 | 產品詳情 |
16 | 501 7262 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥46000.00 | 產品詳情 |
17 | 501 金色韻象 綠色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1460000.00 | 產品詳情 |
18 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥29200.00 | 產品詳情 |
19 | 1701 7542 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐裝) | ¥15500.00 | 產品詳情 |
20 | 1701 天地一流 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12700.00 | 產品詳情 |
21 | 501 勐海孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3850000.00 | 產品詳情 |
22 | 701 暗香生茶 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥108000.00 | 產品詳情 |
23 | 601 勐??兹革灢?/td> | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1260000.00 | 產品詳情 |
24 | 1801 盛世長安+長安印象(生熟套裝) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥114000.00 | 產品詳情 |
25 | 2003年 孔雀青餅357克 | 2003年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1550000.00 | 產品詳情 | |
26 | 1801 7542 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥10600.00 | 產品詳情 |
27 | 801 高山韻象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥296000.00 | 產品詳情 |
28 | 205 7542 | 2012年 | 205 | 生茶 | 357g/片 84片/件 竹筐裝 | ¥16700.00 | 產品詳情 |
29 | 601 金色韻象666克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 666克/片 24片/件 | ¥81000.00 | 產品詳情 |
30 | 501 烏金號圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥3000000.00 | 產品詳情 |
31 | 1901 傳心青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13500.00 | 產品詳情 |
32 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥89000.00 | 產品詳情 |
33 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥43000.00 | 產品詳情 |
34 | 2201 精品孔雀生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥228000.00 | 產品詳情 |
35 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥490000.00 | 產品詳情 |
36 | 801 陳年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥80000.00 | 產品詳情 |
37 | 801 高山韻象(熟) | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥20500.00 | 產品詳情 |
38 | 801 勐海孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥280000.00 | 產品詳情 |
39 | 802 8582 | 2008年 | 802 | 生茶 | 357克/片 7片/提 42片/件 | ¥17500.00 | 產品詳情 |
40 | 701 筍殼青磚 | 2007年 | 701 | 生茶 | 250克/片 48片/件(整件紙箱裝) | ¥6200.00 | 產品詳情 |
41 | 701 紅妝普餅 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥8400.00 | 產品詳情 |
42 | 皇茶一號普餅 | 2007年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥70000.00 | 產品詳情 | |
43 | 701 銀孔雀青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 250克/片 40片/件(整件紙箱裝) | ¥23000.00 | 產品詳情 |
44 | 702 0772 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9300.00 | 產品詳情 |
45 | 701 0772 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥10000.00 | 產品詳情 |
46 | 703 7262 | 2007年 | 703 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥11500.00 | 產品詳情 |
47 | 701 7262 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥13800.00 | 產品詳情 |
48 | 701 7542 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥37500.00 | 產品詳情 |
49 | 皇茶一號青餅 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥310000.00 | 產品詳情 | |
50 | 2001 滄海青餅 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥37000.00 | 產品詳情 |
51 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥52500.00 | 產品詳情 |
52 | 2101 倉頡號散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥14800.00 | 產品詳情 |
53 | 2101 倉頡號 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥145000.00 | 產品詳情 |
54 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥114000.00 | 產品詳情 |
55 | 001 銀孔雀 | 2010年 | 001 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥17000.00 | 產品詳情 | |
56 | 001 普知味 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥6800.00 | 產品詳情 |
57 | 001 黃金歲月(生) | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥15000.00 | 產品詳情 |
58 | 001 亞運珍藏餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 4提/件 28片/件 | ¥17500.00 | 產品詳情 |
59 | 001 瑞虎呈祥(1號)生肖餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40000.00 | 產品詳情 |
60 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/個 24個/件 | ¥40000.00 | 產品詳情 |
61 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥41000.00 | 產品詳情 |
62 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥30000.00 | 產品詳情 |
63 | 2301 寶兔迎財生餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥26000.00 | 產品詳情 |
64 | 1701 軒轅號 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥1050000.00 | 產品詳情 |
65 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥200000.00 | 產品詳情 |
66 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥25000.00 | 產品詳情 |
67 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥150000.00 | 產品詳情 |
68 | 2001 7742 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥59000.00 | 產品詳情 |
69 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥120000.00 | 產品詳情 |
70 | 1901 7542狀元餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥36500.00 | 產品詳情 |
71 | 1901 8582 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5800.00 | 產品詳情 |
72 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥41500.00 | 產品詳情 |
73 | 1901 內家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥24000.00 | 產品詳情 |
74 | 401 黃大益普餅 | 2004年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥260000.00 | 產品詳情 |
75 | 401 紅大益青餅357克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥590000.00 | 產品詳情 |
76 | 401 紫大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥950000.00 | 產品詳情 |
77 | 402 500克大葉青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥830000.00 | 產品詳情 |
78 | 501 易武正山喬木古樹茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥390000.00 | 產品詳情 |
79 | 501 7542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 12提/件(竹筐) | ¥600000.00 | 產品詳情 |
80 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥800000.00 | 產品詳情 |
81 | 501 布朗古茶山孔雀青餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥800000.00 | 產品詳情 |
82 | 501 勐宋古茶山孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥830000.00 | 產品詳情 |
83 | 501 金色韻象 黃色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1800000.00 | 產品詳情 |
84 | 501 7542 (白布條) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1050000.00 | 產品詳情 |
85 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/袋 6袋/件 | ¥6000.00 | 產品詳情 |
86 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥93000.00 | 產品詳情 |
87 | 601 味最釅青餅400克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥53000.00 | 產品詳情 |
88 | 201 熊貓沱 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100克/沱 (5個/盒,20盒/件) | ¥6300.00 | 產品詳情 |
89 | 1401 大益?zhèn)魇?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥29300.00 | 產品詳情 |
90 | 1901 8542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥8800.00 | 產品詳情 |
91 | 2201 7572 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3600.00 | 產品詳情 |
92 | 1601 蘭韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥17000.00 | 產品詳情 |
93 | 2301 大益紅 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4300.00 | 產品詳情 |
94 | 2201 甲級沱茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 100克/沱 5沱/條 6條/盒 4盒/件 | ¥2200.00 | 產品詳情 |
95 | 801 7542 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥18500.00 | 產品詳情 |
96 | 809 7542 | 2008年 | 809 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥15300.00 | 產品詳情 |
97 | 802 7542 | 2008年 | 802 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥15900.00 | 產品詳情 |
98 | 1301 金色韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16500.00 | 產品詳情 |
99 | 601 勐宋古茶山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥405000.00 | 產品詳情 | |
100 | 1501 南糯生態(tài)青餅 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥9500.00 | 產品詳情 |
責編:婉君
來源:大益行情網(wǎng)編輯部