(資料圖)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2101金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥57500.00 | 產品詳情 |
2 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥22000.00 | 產品詳情 |
3 | 501 勐海孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3050000.00 | 產品詳情 |
4 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥11800.00 | 產品詳情 |
5 | 2001 春秋大義 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥22500.00 | 產品詳情 |
6 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥33000.00 | 產品詳情 |
7 | 701 陳韻青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥25000.00 | 產品詳情 |
8 | 1401 金針白蓮 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9500.00 | 產品詳情 | |
9 | 1401 英雄駿馬 特藏版(大馬) | 2014年 | 401 | 生茶 | 800克/片 4片/件 | ¥6500.00 | 產品詳情 |
10 | 1401 馬中和韻 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥90000.00 | 產品詳情 |
11 | 1401 山水韻 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥23000.00 | 產品詳情 | |
12 | 1401 大益?zhèn)魇?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥24500.00 | 產品詳情 |
13 | 1401 金色喬木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥20000.00 | 產品詳情 |
14 | 1401 7592 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3200.00 | 產品詳情 | |
15 | 2013年 七星印月龍印尊享版 | 2013年 | 生熟套裝 | 1057克/盒 2盒/件 | ¥4450.00 | 產品詳情 | |
16 | 1301 小龍柱 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 5片/提 6提/件 | ¥7400.00 | 產品詳情 |
17 | 1301 7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9800.00 | 產品詳情 |
18 | 1301 早春喬木圓茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥45500.00 | 產品詳情 |
19 | 1301 丹青 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5200.00 | 產品詳情 |
20 | 1301 陳韻方磚 | 2013年 | 301 | 生茶 | 250克/片 48片/件 | ¥5600.00 | 產品詳情 |
21 | 1301 金色韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14000.00 | 產品詳情 |
22 | 1301 菁華厚磚 | 2013年 | 301 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥5900.00 | 產品詳情 |
23 | 2011年 兔年生肖餅 寶兔迎財 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥16000.00 | 產品詳情 |
24 | 201 翡翠大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥30000.00 | 產品詳情 |
25 | 201 勐海之春 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6850.00 | 產品詳情 |
26 | 201 孔雀方茶 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100克/片 10片/盒(紙盒) 4盒/件(紙箱) | ¥20500.00 | 產品詳情 |
27 | 201 熊貓沱 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100克/沱 (5個/盒,20盒/件) | ¥6200.00 | 產品詳情 |
28 | 201 易武正山 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥17500.00 | 產品詳情 |
29 | 201 金色韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥165000.00 | 產品詳情 |
30 | 1999年 陸羽班章1號 | 2000年以前 | 熟茶 | 357克/片7片/提 12提/件 | ¥900000.00 | 產品詳情 | |
31 | 2001 滄海(散片) | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 | ¥2800.00 | 產品詳情 |
32 | 2001 漢宮月 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥28000.00 | 產品詳情 |
33 | 2101 倉頡號 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥77000.00 | 產品詳情 |
34 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥114000.00 | 產品詳情 |
35 | 502/503 緊磚茶 | 2005年 | 502/503 | 生茶 | 250克/片 4片/袋 30袋/件 | ¥16000.00 | 產品詳情 |
36 | 302 7222 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1100000.00 | 產品詳情 |
37 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥113000.00 | 產品詳情 |
38 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥31500.00 | 產品詳情 |
39 | 001 巴達高山有機茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥6500.00 | 產品詳情 |
40 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1200000.00 | 產品詳情 |
41 | 602/603 8582 | 2006年 | 602 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥42000.00 | 產品詳情 |
42 | 803 7542 | 2008年 | 803 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥22000.00 | 產品詳情 |
43 | 805 7542 | 2008年 | 805 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥24000.00 | 產品詳情 |
44 | 702 0772 | 2007年 | 702 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9500.00 | 產品詳情 |
45 | 701 0772 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥10600.00 | 產品詳情 |
46 | 703 7542 | 2007年 | 703 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12000.00 | 產品詳情 |
47 | 702 7262 | 2007年 | 702 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7500.00 | 產品詳情 |
48 | 701 銀色大益 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥16000.00 | 產品詳情 |
49 | 701 0752 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥9600.00 | 產品詳情 |
50 | 701 0732 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9300.00 | 產品詳情 |
51 | 903 7542 | 2009年 | 903 | 生茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥11000.00 | 產品詳情 |
52 | 902 7542 | 2009年 | 902 | 生茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥14500.00 | 產品詳情 |
53 | 1601 星耀亞洲(357克) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥16500.00 | 產品詳情 |
54 | 1601 黃金歲月(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥13500.00 | 產品詳情 |
55 | 1601 美猴乾坤【經典珍藏版】生肖猴餅 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥18000.00 | 產品詳情 |
56 | 1601 蘭韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥13500.00 | 產品詳情 |
57 | 1601 老樹圓茶生餅 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥45000.00 | 產品詳情 | |
58 | 1601 高山韻象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥32000.00 | 產品詳情 |
59 | 1701 柔俠 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥11000.00 | 產品詳情 |
60 | 1701 一團春意 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼)? 4提/件(竹筐) | ¥7500.00 | 產品詳情 |
61 | 1701 7542 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐裝) | ¥16000.00 | 產品詳情 |
62 | 1701 天地一流 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥13800.00 | 產品詳情 |
63 | 1701 軒轅號 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥650000.00 | 產品詳情 |
64 | 2004年 紫大益7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥410000.00 | 產品詳情 | |
65 | 2004年 頂級珍藏 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 400克/片7餅/提 | ¥950000.00 | 產品詳情 | |
66 | 04年500克野生大葉青 | 2004年 | 生茶 | ¥830000.00 | 產品詳情 | ||
67 | 401 7432 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥510000.00 | 產品詳情 |
68 | 401 紫大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥830000.00 | 產品詳情 |
69 | 402 500克大葉青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥750000.00 | 產品詳情 |
70 | 501 象山普洱一號 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥50000.00 | 產品詳情 |
71 | 501 7542 (白布條) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥670000.00 | 產品詳情 |
72 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥580000.00 | 產品詳情 |
73 | 501 巴達茶山孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥183000.00 | 產品詳情 |
74 | 501 南糯貢餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 20片/件 | ¥110000.00 | 產品詳情 |
75 | 501 布朗古茶山孔雀青餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥500000.00 | 產品詳情 |
76 | 501 勐宋古茶山孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥800000.00 | 產品詳情 |
77 | 501 7692 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥24000.00 | 產品詳情 |
78 | 501 南糯山孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥225000.00 | 產品詳情 |
79 | 401 南糯山生態(tài)青餅 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥510000.00 | 產品詳情 |
80 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥54000.00 | 產品詳情 |
81 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10500.00 | 產品詳情 |
82 | 2101 7542頂天屹立 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14600.00 | 產品詳情 |
83 | 2101 倉頡號散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥8500.00 | 產品詳情 |
84 | 2101 護犢情深 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12000.00 | 產品詳情 |
85 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥30500.00 | 產品詳情 |
86 | 2201 龍柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8000.00 | 產品詳情 |
87 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/袋 6袋/件 | ¥4650.00 | 產品詳情 |
88 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥18800.00 | 產品詳情 |
89 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥1100000.00 | 產品詳情 | |
90 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥64000.00 | 產品詳情 |
91 | 1601 錦繡紅 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9000.00 | 產品詳情 |
92 | 1801 V93熟沱 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 100g/個 5個/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥2000.00 | 產品詳情 |
93 | 1801 漢宮月 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥23000.00 | 產品詳情 |
94 | 1801 7542 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥11500.00 | 產品詳情 |
95 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥24500.00 | 產品詳情 |
96 | 1801 巴黎妙韻 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11500.00 | 產品詳情 |
97 | 1701 龍柱圓茶 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/盒 4盒/件 | ¥5700.00 | 產品詳情 |
98 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥290000.00 | 產品詳情 |
99 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥370000.00 | 產品詳情 | |
100 | 1701 甲級沱茶 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 100克/個 5個/條(紙袋) 10條/盒(紙箱) 2盒/件(紙箱) | ¥2500.00 | 產品詳情 |
責編:婉君
來源:大益行情網編輯部