【資料圖】
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2101 倉頡號(hào) | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥76000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
2 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥32000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
3 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥54000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
4 | 504 7542 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥74000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
5 | 501 v93十年磨一劍250克(生) | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/個(gè) 4個(gè)/條 27條/件 | ¥65000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
6 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥380000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
7 | 401 無星孔雀班章餅 散筒 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥270000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
8 | 2004年 茶王青餅 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 | ¥1100000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
9 | 401 紫大益8052 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥880000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
10 | 2004年 甲級(jí)青沱250克 | 2004年 | 生茶 | 250克/個(gè) 120個(gè)/件 | ¥68000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
11 | 2004年 綠色有機(jī)方茶生茶250克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 250克/片 132片/件 | ¥260000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
12 | 2004年 喬木精品普餅 | 2004年 | 熟茶 | 1000克/片 | ¥135000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
13 | 2004年 勐海茶廠開張紀(jì)念普洱貢茶 | 2004年 | 生熟套裝 | 4套/件 3114克/套 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
14 | 402 500克大葉青 | 2004年 | 402 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥820000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
15 | 2004年 桃紅大益 | 2004年 | 熟茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥92500.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
16 | 2004年 彩大益500克 | 2004年 | 生茶 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥1110000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
17 | 401 彩大益青餅8852 400克 | 2004年 | 401 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥820000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
18 | 501 南糯貢餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 20片/件 | ¥112000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
19 | 503 v93 100克 | 2005年 | 503 | 熟茶 | 100克/個(gè) 300個(gè)/件 30kg | ¥35000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
20 | 501 巴達(dá)茶山孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥185000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
21 | 501 布朗古茶山孔雀青餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥530000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
22 | 501 勐海女兒貢茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/片 40片/件 | ¥28500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
23 | 501 易武正山喬木古樹茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥348000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
24 | 501 金色韻象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥178000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
25 | 502 金銀孔雀套裝 | 2005年 | 501/502 | 生熟套裝 | 1000克/盒 生9盒/件 熟9盒/件 | ¥28500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
26 | 503 7542 | 2005年 | 503 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥158000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
27 | 502 7542 | 2005年 | 502 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥186000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
28 | 501 7542 (白布條) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥680000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
29 | 501 金色韻象 黃色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1400000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
30 | 501 金色韻象 綠色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥890000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
31 | 501 烏金號(hào)圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥2250000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
32 | 501 7542 | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 12提/件(竹筐) | ¥430000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
33 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥120000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
34 | 2201 龍柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
35 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
36 | 501 勐海孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3000000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
37 | 1501 大益?zhèn)髌?/td> | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(單提竹殼裝,整件紙箱裝) | ¥13500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
38 | 1801 盛世長安+長安印象(生熟套裝) | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) 生熟各1件/套 | ¥80000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
39 | 1401 勐??兹?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥65000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
40 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥11500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
41 | 1401 勐海之星 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3800.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
42 | 1401 玉潤天香 | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
43 | 1401 大益?zhèn)魇?/td> | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
44 | 2014年 馬年生肖餅 英雄駿馬(小馬) | 2014年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥8500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
45 | 1401 山水韻 | 2014年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
46 | 1401 金色喬木 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357g/片 5片/提 4提/件 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
47 | 1401 馬中和韻 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥100000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
48 | 1401 經(jīng)典紅絲帶7432 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
49 | 1301 經(jīng)典7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥2900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
50 | 2013年 七星印月龍印尊享版 | 2013年 | 生熟套裝 | 1057克/盒 2盒/件 | ¥4400.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
51 | 1301 七彩孔雀 | 2013年 | 1301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥64000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
52 | 1301 經(jīng)典7572 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥2400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
53 | 1301 小龍柱 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 5片/提 6提/件 | ¥7450.00 | 產(chǎn)品詳情 |
54 | 2013年 蛇年生肖餅 靈蛇獻(xiàn)寶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥10800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
55 | 1301 8582 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
56 | 1301 7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
57 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥290000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
58 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥119000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
59 | 1601 山韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥46000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
60 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥155000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
61 | 1701 軒轅號(hào) | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥610000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
62 | 201 金色韻象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥168000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
63 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/袋 6袋/件 | ¥4500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
64 | 101 雪韻方磚 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100g/片(10片/盒,每件6盒) | ¥5500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
65 | 101 易武正山青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥29000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
66 | 2011年 兔年生肖餅 寶兔迎財(cái) | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥16500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
67 | 101 金大益青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥163000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
68 | 201 銀大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥49000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
69 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
70 | 1701 紫袍金帶 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) | ¥6500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
71 | 1601 甲級(jí)沱 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 100克/個(gè) 5個(gè)/條 10條/盒 2盒/件 | ¥2300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
72 | 1602 8582 | 2016年 | 1602 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥8000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
73 | 1601 美猴乾坤【“猴王”特藏版】 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 800克/片 1片/盒 4盒/件 | ¥5500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
74 | 1601 龍生甘露 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
75 | 2004年 7542 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥310000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
76 | 437 海字7542 | 2004年 | 437 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥890000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
77 | 2004年 黃大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3550000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
78 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1500000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
79 | 2006年 有機(jī)青 班章 大白菜 散筒 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥240000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
80 | 602 7452 | 2006年 | 602 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥16000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
81 | 601 金針白蓮普餅 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥93000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
82 | 601 老茶頭普磚 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 250g/磚 60磚/件 | ¥59000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
83 | 601 布朗山孔雀餅茶200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥390000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
84 | 602 圣茶之旅青餅 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥130000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
85 | 602/603 8582 | 2006年 | 602 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥41500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
86 | 701 金針白蓮 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥30000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
87 | 801 7542 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥15000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
88 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/條 10條/件 | ¥58800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
89 | 901 九九方茶 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 81克/片 5片/盒 24盒/件 | ¥8500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
90 | 001 7542 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥12100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
91 | 001 布朗青餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥37500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
92 | 001 易武正山 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 4提/件 28片/件 | ¥14600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
93 | 602/603 勐海之春 | 2006年 | 602/603 | 生茶 | 400克/片 7餅/提 12提/件 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
94 | 2001 春秋大義 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥22500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
95 | 2001 7672 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
96 | 1901 7542狀元餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
97 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥12500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
98 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥70000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
99 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥30000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
100 | 2015年 羊年生肖餅 善美祥羊 | 2015年 | 501 | 生茶 | 375克/片 7片/提 4提/件 | ¥12000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
責(zé)編:婉君
來源:大益行情網(wǎng)編輯部