(資料圖片僅供參考)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2101 倉頡號(hào) | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥73000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
2 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥30500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
3 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥19500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
4 | 701 7532 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥18000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
5 | 801 陳韻方磚 | 2008年 | 801 | 生茶 | 250克/片 60片/件 | ¥13500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
6 | 806 8582 | 2008年 | 806 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥35000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
7 | 801 大益春早·超級(jí)早春女兒茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 12片/件 | ¥6900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
8 | 701 7262 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥14500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
9 | 805 7542 | 2008年 | 805 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
10 | 701 陳韻青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥27500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
11 | 803/4/5 8582 | 2008年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
12 | 701 玉潤天香青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥18000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
13 | 801 金色大益開元餅生熟套裝 | 2008年 | 801 | 生熟套裝 | 1000克/片 6片/件 生熟各1件/套 | ¥19500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
14 | 801 7582 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
15 | 2008年 801 天上攸樂(熟) | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥94000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
16 | 701 暗香生茶 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片7餅/提6提/件 | ¥115000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
17 | 801 巴達(dá)孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥35000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
18 | 701 紅妝青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 (整件紙箱裝) | ¥29000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
19 | 2008年 801 天上攸樂(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥73000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
20 | 801 金剛五星 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥37500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
21 | 601 勐宋古茶山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥380000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
22 | 803 7542 | 2008年 | 803 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥24000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
23 | 801 勐??兹?/td> | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥170000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
24 | 603 8542 | 2006年 | 603 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
25 | 801 勐宋孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥58500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
26 | 801 大益紅 | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
27 | 601 8542 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥30000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
28 | 08年 五只孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) 5件(5個(gè)品種各1件)/套 | ¥460000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
29 | 801 高山韻象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥184500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
30 | 901 甲級(jí)沱 | 2009年 | 901 | 生茶 | 100g/個(gè) 150個(gè)/件 | ¥5800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
31 | 901 勐海之春 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
32 | 903 7542 | 2009年 | 903 | 生茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥11400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
33 | 901 易武正山 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片7餅/提6提/件 | ¥92000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
34 | 901 奔牛(簡裝) | 2009年 | 901 | 生熟套裝 | 400克/片 7片/提 6提/件 2件/套(生熟各一件) | ¥135000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
35 | 901 奔牛青餅 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥126000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
36 | 601 越陳越香五級(jí)普磚 | 2006年 | 601 | 熟茶 | 250g/磚 60磚/件 | ¥16200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
37 | 901 大益紅 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥27000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
38 | 901 銀孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥49500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
39 | 901 7542 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥58500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
40 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/條 10條/件 | ¥58500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
41 | 601 經(jīng)典66青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 660克/片 48片/件 | ¥148000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
42 | 06年 大益韻象禮茶 | 2006年 | 生茶 | 500克/片 5片/提 8提/件 | ¥150000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
43 | 001 瑞虎呈祥(1號(hào))生肖餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥48500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
44 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/個(gè) 24個(gè)/件 | ¥22500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
45 | 601 春早 | 2006年 | 601 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥12300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
46 | 001 瑞虎呈祥(2、3號(hào))生肖餅 | 2010年 | 002 003 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥35500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
47 | 002 8592 | 2010年 | 002 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
48 | 1601 美猴乾坤【經(jīng)典珍藏版】生肖猴餅 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥21000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
49 | 001 龍柱圓茶(小) | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片7餅/提4提/件 | ¥7900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
50 | 1601 云水臻 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
51 | 2006年 7542 | 2006年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥41000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
52 | 604 7542 | 2006年 | 604 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥41000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
53 | 1601 神山圣水 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥39000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
54 | 1601 山韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥46500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
55 | 001 7572 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(整件紙箱包裝) | ¥7100.00 | 產(chǎn)品詳情 |
56 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥158000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
57 | 601 金色韻象666克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 666克/片 24片/件 | ¥68000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
58 | 1701 天地一流 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
59 | 1701 凰后歸來 雞餅 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥26000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
60 | 601 7542 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥89000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
61 | 1701 軒轅號(hào) | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥620000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
62 | 001 黃金歲月(熟) | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
63 | 001 云鼎 | 2010年 | 001 | 熟茶 | 357克/片7餅/提4提/件 | ¥5550.00 | 產(chǎn)品詳情 |
64 | 2006年 有機(jī)青 班章 大白菜 散筒 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥230000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
65 | 1301 7562 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 250克/片 60片/件 | ¥5800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
66 | 2001 滄海 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥21500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
67 | 2101 倉頡號(hào)散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥7900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
68 | 501 易武正山喬木古樹茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥350000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
69 | 501 五級(jí)普磚250克 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/磚 148磚/件 | ¥24000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
70 | 501 甲級(jí)早春青餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 380克/片 7片/提 12提/件 | ¥88000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
71 | 501 勐宋古茶山孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥820000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
72 | 2004年 喬木圓茶 | 2004年 | 生茶 | 1000克/片 30片/件 | ¥260000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
73 | 2004年 精品 班章 大白菜 散筒 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥390000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
74 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥51000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
75 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥21000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
76 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥18000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
77 | 2201 龍柱生茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
78 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/袋 6袋/件 | ¥4500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
79 | 2101 8582 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
80 | 2101 龍柱圓茶 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
81 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥110000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
82 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥12000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
83 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥68000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
84 | 2001 7742 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥34500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
85 | 2001 招財(cái)進(jìn)寶 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥29000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
86 | 2001 7742散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) | ¥5800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
87 | 2001 老茶頭 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 250克/磚 40磚/件(紙箱) | ¥3900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
88 | 1901 傳心青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
89 | 1901 8582 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
90 | 1901 拱金耙銀豬餅(散提)生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥9000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
91 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥37500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
92 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥24800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
93 | 501 7542 (白布條) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥690000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
94 | 501 金色韻象 黃色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1550000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
95 | 501 金色韻象 綠色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥900000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
96 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
97 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/盒 4盒/件 | ¥280000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
98 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥33000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
99 | 1701 一團(tuán)春意 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼)? 4提/件(竹筐) | ¥7600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
100 | 501 烏金號(hào)圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥2350000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
責(zé)編:婉君
來源:大益行情網(wǎng)編輯部