(資料圖片)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1301 金色韻象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥18000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
2 | 2013年 蛇年生肖餅 靈蛇獻(xiàn)寶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
3 | 1301 早春喬木圓茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥48000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
4 | 101 大益之戀生茶禮盒 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357g/餅 1餅/盒 10盒/件 | ¥3000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
5 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥110000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
6 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥20500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
7 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥31000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
8 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥53000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
9 | 501 7262 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥45000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
10 | 501 8562 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥31500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
11 | 504 7542 | 2005年 | 504 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥75000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
12 | 501 v93生沱茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 250克/個 4個/條 25條/件 | ¥37500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
13 | 501 南糯山孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥230000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
14 | 501 7542 (白布條) | 2005年 | 501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥750000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
15 | 501 金色韻象 黃色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1780000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
16 | 501 金色韻象 綠色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1030000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
17 | 501 金色韻象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥180000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
18 | 401 無星孔雀班章餅 散筒 | 2004年 | 401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥300000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
19 | 1901 拱金耙銀豬餅(散提)生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥10200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
20 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥40000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
21 | 2101 倉頡號散片 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 1片/套 | ¥8000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
22 | 2101 倉頡號 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 中提裝 | ¥72000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
23 | 1701 柔俠 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥12500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
24 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥130000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
25 | 1701 軒轅號 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥720000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
26 | 1601 黃金歲月(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥14500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
27 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥70000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
28 | 1601 老樹圓茶生餅 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥47500.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
29 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥175000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
30 | 1601 山韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥56000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
31 | 1801 千山一葉 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥25500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
32 | 1801 旺世357克生肖狗餅 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋+紙盒) 4提/件(紙箱) | ¥13000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
33 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件紙箱包裝) | ¥23000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
34 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥325000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
35 | 2001 7742 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥39500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
36 | 2001 招財進(jìn)寶 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥31000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
37 | 2001 漢宮月 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥29000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
38 | 2001 滄海 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥24500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
39 | 2001 春秋大義 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
40 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥14000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
41 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥80000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
42 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥37500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
43 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/袋 6袋/件 | ¥3950.00 | 產(chǎn)品詳情 |
44 | 601 布朗山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥600000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
45 | 601 8582 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥65000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
46 | 601 金色韻象666克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 666克/片 24片/件 | ¥71000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
47 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1400000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
48 | 701 銀孔雀青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 250克/片 40片/件(整件紙箱裝) | ¥23000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
49 | 2007年 皇茶一號青餅 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥305000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
50 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥55000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
51 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥163000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
52 | 801 高山韻象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥195000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
53 | 801 勐??兹?/td> | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥175000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
54 | 801 南糯孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥45000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
55 | 901 大益金瓜 | 2009年 | 901 | 生茶 | 1.3kg/個 6個/件 | ¥13500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
56 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/條 10條/件 | ¥66000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
57 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/個 24個/件 | ¥24500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
58 | 001 瑞虎呈祥(2、3號)生肖餅 | 2010年 | 002 003 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥38000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
59 | 001 五羊頌福禮盒裝 | 2010年 | 001 | 生熟套裝 | 100g/片 5片/盒 12盒/件 | ¥3400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
60 | 001 布朗青餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥38000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
61 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
62 | 201 如意沱 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 100克/個 60個/件 | ¥1850.00 | 產(chǎn)品詳情 |
63 | 201 甲級沱 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100g/個 5個/袋 30袋/件 | ¥3800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
64 | 201 熊貓沱 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100克/沱 (5個/盒,20盒/件) | ¥6300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
65 | 1701 星耀亞洲(熟) | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋+紙盒) 4提/件(紙箱) | ¥4000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
66 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥32000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
67 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥20500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
68 | 2002年 201 茶王青餅 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥680000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
69 | 2002年 特制精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥560000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
70 | 2002年 易武正山一棵樹 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥590000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
71 | 2002年 二號青 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥400000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
72 | 2002年 易武正山野生茶精品(春茶) | 2002年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥260000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
73 | 2002年 紅大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357g/片 7片/提 12提/件 | ¥430000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
74 | 1701 凰后歸來800克 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 800克/片 | ¥21500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
75 | 1701 7542 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐裝) | ¥16500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
76 | 1601 美猴乾坤【“猴王”特藏版】 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 800克/片 1片/盒 4盒/件 | ¥6000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
77 | 1901 傳心青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
78 | 1901 內(nèi)家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
79 | 2003年 302 綠色生態(tài)青餅357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1750000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
80 | 2003年 302 綠色生態(tài)青餅375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2650000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
81 | 2003年 四星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥850000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
82 | 2003年 三星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥730000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
83 | 2003年 301 金大益5號青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2000000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
84 | 302 銀大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥960000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
85 | 2003年 301 銀大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥2000000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
86 | 2003年 五星孔雀班章餅 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7餅/提 | ¥2200000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
87 | 2003年 四星孔雀班章餅 散筒 | 2003年 | 生茶 | 357克/片7餅/提 | ¥1300000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
88 | 2003年 大2易武正山野生茶特級品 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2800000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
89 | 503 7542 | 2005年 | 503 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥170000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
90 | 501 佛緣茶生熟套裝 | 2005年 | 501 | 生熟套裝 | 1000克/盒 16盒/件 | ¥160000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
91 | 503 早春青沱 生茶 | 2005年 | 53 | 生茶 | 250克/個 120個/件 | ¥21000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
92 | 501 V93十年磨一劍 250克(熟) | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/個 4個/袋 | ¥38000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
93 | 501 易武正山喬木古樹茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥360000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
94 | 501 原生態(tài)喬木青餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥450000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
95 | 501 勐海之星 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 10提/件 | ¥290000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
96 | 501 勐海孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2900000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
97 | 2101 老茶頭 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 250克/磚 40磚/件 | ¥3200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
98 | 2001 7742散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) | ¥6500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
99 | 2001 滄海(散片) | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 | ¥3500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
100 | 2001 老茶頭 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 250克/磚 40磚/件(紙箱) | ¥4000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
責(zé)編:婉君
來源:大益行情網(wǎng)編輯部