【資料圖】
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規(guī)格 | 行情價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2201 喬木圓茶 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥22000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
2 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/袋 6袋/件 | ¥3950.00 | 產(chǎn)品詳情 |
3 | 1901 拱金耙銀 豬餅生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥42000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
4 | 601 布朗山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥600000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
5 | 601 8582 | 2006年 | 601 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥65000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
6 | 601 金色韻象666克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 666克/片 24片/件 | ¥71000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
7 | 602 布朗孔雀 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1400000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
8 | 701 銀孔雀青餅 | 2007年 | 701 | 生茶 | 250克/片 40片/件(整件紙箱裝) | ¥23000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
9 | 2007年 皇茶一號青餅 | 2007年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥305000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
10 | 08年 五彩孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 5片/提 6提/件 | ¥55000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
11 | 801 布朗孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥163000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
12 | 801 高山韻象(生) | 2008年 | 801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥195000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
13 | 801 勐海孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥175000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
14 | 801 南糯孔雀 | 2008年 | 801 | 生茶 | 400克/片 7片/提(紙袋) 6提/件(紙箱) | ¥45000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
15 | 901 大益金瓜 | 2009年 | 901 | 生茶 | 1.3kg/個(gè) 6個(gè)/件 | ¥13500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
16 | 901 孔雀沱茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 250克/沱 4沱/條 10條/件 | ¥66000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
17 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/個(gè) 24個(gè)/件 | ¥24500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
18 | 001 瑞虎呈祥(2、3號)生肖餅 | 2010年 | 002 003 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 6提/件 42片/件 | ¥38000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
19 | 001 五羊頌福禮盒裝 | 2010年 | 001 | 生熟套裝 | 100g/片 5片/盒 12盒/件 | ¥3400.00 | 產(chǎn)品詳情 |
20 | 001 布朗青餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥38000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
21 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥56000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
22 | 2201 7542 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
23 | 201 如意沱 | 2012年 | 201 | 熟茶 | 100克/個(gè) 60個(gè)/件 | ¥1850.00 | 產(chǎn)品詳情 |
24 | 201 甲級沱 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100g/個(gè) 5個(gè)/袋 30袋/件 | ¥3800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
25 | 201 熊貓沱 | 2012年 | 201 | 生茶 | 100克/沱 (5個(gè)/盒,20盒/件) | ¥6300.00 | 產(chǎn)品詳情 |
26 | 2001 洞天福地 鼠餅 整件 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克 7餅/提 6提/件 | ¥82000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
27 | 1701 星耀亞洲(熟) | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋+紙盒) 4提/件(紙箱) | ¥4000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
28 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥32000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
29 | 2201 瑞虎呈祥 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥20500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
30 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥330000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
31 | 2001 滄海 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥25000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
32 | 2002年 201 茶王青餅 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥680000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
33 | 2002年 特制精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥560000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
34 | 2002年 易武正山一棵樹 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥590000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
35 | 2002年 二號青 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥400000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
36 | 2002年 易武正山野生茶精品(春茶) | 2002年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥260000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
37 | 2002年 紅大益7542 | 2002年 | 生茶 | 357g/片 7片/提 12提/件 | ¥430000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
38 | 1701 凰后歸來800克 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 800克/片 | ¥21500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
39 | 1701 7542 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐裝) | ¥16500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
40 | 1701 軒轅號 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(筍殼) 6提/件(竹筐) | ¥750000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
41 | 1601 美猴乾坤【“猴王”特藏版】 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 800克/片 1片/盒 4盒/件 | ¥6000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
42 | 1601 老樹圓茶生餅 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥48500.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
43 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥178000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
44 | 1901 傳心青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
45 | 1901 內(nèi)家功夫 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥15000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
46 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥31000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
47 | 2003年 302 綠色生態(tài)青餅357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1750000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
48 | 2003年 302 綠色生態(tài)青餅375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2650000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
49 | 2003年 四星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥850000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
50 | 2003年 三星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥730000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
51 | 2003年 301 金大益5號青餅 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2000000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
52 | 302 銀大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥960000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
53 | 2003年 301 銀大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥2000000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
54 | 2003年 五星孔雀班章餅 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片7餅/提 | ¥2200000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
55 | 2003年 四星孔雀班章餅 散筒 | 2003年 | 生茶 | 357克/片7餅/提 | ¥1300000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
56 | 2003年 大2易武正山野生茶特級品 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2800000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
57 | 503 7542 | 2005年 | 503 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥170000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
58 | 501 佛緣茶生熟套裝 | 2005年 | 501 | 生熟套裝 | 1000克/盒 16盒/件 | ¥160000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
59 | 501 南糯山孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥240000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
60 | 503 早春青沱 生茶 | 2005年 | 53 | 生茶 | 250克/個(gè) 120個(gè)/件 | ¥21000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
61 | 501 V93十年磨一劍 250克(熟) | 2005年 | 501 | 熟茶 | 250克/個(gè) 4個(gè)/袋 | ¥38000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
62 | 501 易武正山喬木古樹茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥360000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
63 | 501 原生態(tài)喬木青餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥450000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
64 | 501 勐海之星 | 2005年 | 501 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 10提/件 | ¥290000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
65 | 501 勐??兹革灢?/td> | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2900000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
66 | 2101 老茶頭 | 2021年 | 2101 | 熟茶 | 250克/磚 40磚/件 | ¥3200.00 | 產(chǎn)品詳情 |
67 | 2001 7742散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) | ¥6500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
68 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥120000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
69 | 2001 招財(cái)進(jìn)寶 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥32000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
70 | 2001 春秋大義 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 | ¥25500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
71 | 2001 滄海(散片) | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 | ¥3500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
72 | 2001 老茶頭 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 250克/磚 40磚/件(紙箱) | ¥4000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
73 | 2001 7592 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357g/餅 7餅/袋 6袋/件 | ¥2280.00 | 產(chǎn)品詳情 |
74 | 2001 7692 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
75 | 1901 高山韻象 熟餅 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
76 | 1901 越陳越香熟 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3900.00 | 產(chǎn)品詳情 |
77 | 1901 7572 | 2019年 | 1901 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5600.00 | 產(chǎn)品詳情 |
78 | 1901 8542 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥6700.00 | 產(chǎn)品詳情 |
79 | 1901 7542狀元餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥24000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
80 | 1901 拱金耙銀豬餅(散提)生肖餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥10800.00 | 產(chǎn)品詳情 |
81 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥30000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
82 | 1901 滄海散片 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 | ¥4500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
83 | 1901 滄海青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 5片/提 | ¥22500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
84 | 2001 7542特別版 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥38000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
85 | 2001 洞天福地 鼠餅 散提 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥15000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
86 | 1801 千山一葉 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥26000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
87 | 1501 紫大益 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 6提/件(竹筐) | ¥31500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
88 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件紙箱包裝) | ¥23500.00 | 產(chǎn)品詳情 |
89 | 1801 巴黎妙韻 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥17000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
90 | 1701 凰后歸來 雞餅 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥30000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
91 | 301 中茶黃印7572 500克 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 500克/片 5片/提 12提/件 | ¥57000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
92 | 2001年 105 易武正山野生茶特級品 | 2001年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥780000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
93 | 2001年 貢餅 200克 班章 小白菜 | 2001年 | 生茶 | 200克/片 80片/件 | ¥1650000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
94 | 2001年 簡體云紅大益7542 | 2001年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件(竹筐裝) | ¥410000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
95 | 2001年 紫大益青餅 4號青 | 2001年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥650000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
96 | 2000年 大2號 班章熟餅 大白菜 | 2000年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1300000.00 | 產(chǎn)品詳情 | |
97 | 1301 經(jīng)典7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥2850.00 | 產(chǎn)品詳情 |
98 | 1301 經(jīng)典7572 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 150克/盒 40盒/件 | ¥2350.00 | 產(chǎn)品詳情 |
99 | 1301 陳韻方磚 | 2013年 | 301 | 生茶 | 250克/片 48片/件 | ¥6000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
100 | 1301 7742 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10000.00 | 產(chǎn)品詳情 |
責(zé)編:婉君
來源:大益行情網(wǎng)編輯部